| Clothing Sales in Department Stores in ... Alaska |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $21,045,000 | $15,591,000 | 57% | 43% |
| 1976 | $30,031,000 | $21,904,000 | 58% | 42% |
| 1977 | $34,145,000 | $23,734,000 | 59% | 41% |
| 1978 | $36,900,000 | $25,637,000 | 59% | 41% |
| 1979 | $28,836,000 | $24,293,000 | 54% | 46% |
| 1980 | $40,216,000 | $21,498,000 | 65% | 35% |
| 1981 | $44,172,000 | $23,527,000 | 65% | 35% |
| 1982 | $50,624,000 | $28,669,000 | 64% | 36% |
| 1983 | $54,229,000 | $27,876,000 | 66% | 34% |
| 1984 | $84,666,000 | $37,779,000 | 69% | 31% |
| 1985 | $88,788,000 | $48,916,000 | 64% | 36% |
| 1986 | $89,093,000 | $49,101,000 | 64% | 36% |
| 1987 | $88,746,000 | $48,916,000 | 64% | 36% |
| 1988 | $107,420,000 | $59,270,000 | 64% | 36% |
| 1989 | $119,569,000 | $65,985,000 | 64% | 36% |
| 1990 | $144,774,000 | $23,386,000 | 86% | 14% |
| 1991 | $143,354,000 | $24,510,000 | 85% | 15% |
| 1992 | $147,036,000 | $32,497,000 | 82% | 18% |
| Clothing Sales in Department Stores in ... Alabama |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $189,260,000 | $152,588,000 | 55% | 45% |
| 1976 | $211,245,000 | $169,993,000 | 55% | 45% |
| 1977 | $236,932,000 | $169,087,000 | 58% | 42% |
| 1978 | $251,241,000 | $178,200,000 | 59% | 41% |
| 1979 | $223,751,000 | $203,439,000 | 52% | 48% |
| 1980 | $388,801,000 | $179,680,000 | 68% | 32% |
| 1981 | $438,946,000 | $199,633,000 | 69% | 31% |
| 1982 | $433,004,000 | $222,238,000 | 66% | 34% |
| 1983 | $437,333,000 | $228,384,000 | 66% | 34% |
| 1984 | $504,221,000 | $194,049,000 | 72% | 28% |
| 1985 | $514,592,000 | $246,182,000 | 68% | 32% |
| 1986 | $530,893,000 | $253,943,000 | 68% | 32% |
| 1987 | $521,007,000 | $248,918,000 | 68% | 32% |
| 1988 | $541,804,000 | $258,850,000 | 68% | 32% |
| 1989 | $691,668,000 | $331,814,000 | 68% | 32% |
| 1990 | $790,692,000 | $319,730,000 | 71% | 29% |
| 1991 | $781,062,000 | $334,999,000 | 70% | 30% |
| 1992 | $710,178,000 | $368,193,000 | 66% | 34% |
| Clothing Sales in Department Stores in ... Arkansas |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $82,429,000 | $85,398,000 | 49% | 51% |
| 1976 | $90,238,000 | $93,306,000 | 49% | 51% |
| 1977 | $95,666,000 | $91,515,000 | 51% | 49% |
| 1978 | $109,886,000 | $101,109,000 | 52% | 48% |
| 1979 | $126,117,000 | $106,193,000 | 54% | 46% |
| 1980 | $194,142,000 | $86,738,000 | 69% | 31% |
| 1981 | $227,804,000 | $95,357,000 | 70% | 30% |
| 1982 | $251,835,000 | $101,153,000 | 71% | 29% |
| 1983 | $244,592,000 | $110,550,000 | 69% | 31% |
| 1984 | $241,381,000 | $110,656,000 | 69% | 31% |
| 1985 | $286,745,000 | $118,674,000 | 71% | 29% |
| 1986 | $320,870,000 | $132,632,000 | 71% | 29% |
| 1987 | $315,467,000 | $130,586,000 | 71% | 29% |
| 1988 | $292,652,000 | $121,053,000 | 71% | 29% |
| 1989 | $318,062,000 | $132,131,000 | 71% | 29% |
| 1990 | $345,435,000 | $185,389,000 | 65% | 35% |
| 1991 | $348,509,000 | $190,411,000 | 65% | 35% |
| 1992 | $350,379,000 | $210,840,000 | 62% | 38% |
| Clothing Sales in Department Stores in ... Arizona |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $169,300,000 | $61,662,000 | 73% | 27% |
| 1976 | $188,939,000 | $65,288,000 | 74% | 26% |
| 1977 | $202,498,000 | $66,872,000 | 75% | 25% |
| 1978 | $220,804,000 | $72,263,000 | 75% | 25% |
| 1979 | $204,742,000 | $87,445,000 | 70% | 30% |
| 1980 | $190,861,000 | $140,992,000 | 58% | 42% |
| 1981 | $206,611,000 | $152,362,000 | 58% | 42% |
| 1982 | $221,339,000 | $162,240,000 | 58% | 42% |
| 1983 | $210,231,000 | $164,241,000 | 56% | 44% |
| 1984 | $286,034,000 | $208,677,000 | 58% | 42% |
| 1985 | $331,237,000 | $136,144,000 | 71% | 29% |
| 1986 | $364,624,000 | $149,905,000 | 71% | 29% |
| 1987 | $409,324,000 | $168,218,000 | 71% | 29% |
| 1988 | $472,826,000 | $194,209,000 | 71% | 29% |
| 1989 | $510,012,000 | $209,657,000 | 71% | 29% |
| 1990 | $538,125,000 | $313,624,000 | 63% | 37% |
| 1991 | $542,928,000 | $340,218,000 | 61% | 39% |
| 1992 | $559,023,000 | $399,981,000 | 58% | 42% |
| Clothing Sales in Department Stores in ... California |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $1,749,359,000 | $1,025,346,000 | 63% | 37% |
| 1976 | $1,978,781,000 | $1,139,207,000 | 63% | 37% |
| 1977 | $2,214,596,000 | $1,217,388,000 | 65% | 35% |
| 1978 | $2,397,950,000 | $1,351,916,000 | 64% | 36% |
| 1979 | $2,414,799,000 | $1,246,207,000 | 66% | 34% |
| 1980 | $2,272,417,000 | $1,534,123,000 | 60% | 40% |
| 1981 | $2,419,643,000 | $1,638,810,000 | 60% | 40% |
| 1982 | $2,346,829,000 | $1,674,033,000 | 58% | 42% |
| 1983 | $2,928,502,000 | $1,877,212,000 | 61% | 39% |
| 1984 | $3,932,837,000 | $1,873,958,000 | 68% | 32% |
| 1985 | $4,455,139,000 | $2,304,285,000 | 66% | 34% |
| 1986 | $4,819,313,000 | $2,490,020,000 | 66% | 34% |
| 1987 | $5,218,667,000 | $2,697,022,000 | 66% | 34% |
| 1988 | $5,372,456,000 | $2,776,673,000 | 66% | 34% |
| 1989 | $5,842,040,000 | $3,019,191,000 | 66% | 34% |
| 1990 | $6,621,977,000 | $2,474,284,000 | 73% | 27% |
| 1991 | $6,375,525,000 | $2,472,420,000 | 72% | 28% |
| 1992 | $6,399,670,000 | $3,157,052,000 | 67% | 33% |
| Clothing Sales in Department Stores in ... Colorado |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $175,521,000 | $108,130,000 | 62% | 38% |
| 1976 | $197,902,000 | $118,646,000 | 63% | 37% |
| 1977 | $211,555,000 | $120,730,000 | 64% | 36% |
| 1978 | $228,698,000 | $150,199,000 | 60% | 40% |
| 1979 | $234,508,000 | $155,425,000 | 60% | 40% |
| 1980 | $313,140,000 | $180,281,000 | 63% | 37% |
| 1981 | $337,933,000 | $196,796,000 | 63% | 37% |
| 1982 | $344,246,000 | $213,750,000 | 62% | 38% |
| 1983 | $343,104,000 | $216,003,000 | 61% | 39% |
| 1984 | $382,034,000 | $244,259,000 | 61% | 39% |
| 1985 | $434,421,000 | $216,981,000 | 67% | 33% |
| 1986 | $463,496,000 | $231,562,000 | 67% | 33% |
| 1987 | $483,756,000 | $241,536,000 | 67% | 33% |
| 1988 | $457,604,000 | $228,733,000 | 67% | 33% |
| 1989 | $524,236,000 | $261,630,000 | 67% | 33% |
| 1990 | $594,727,000 | $304,917,000 | 66% | 34% |
| 1991 | $603,653,000 | $331,874,000 | 65% | 35% |
| 1992 | $635,273,000 | $400,132,000 | 61% | 39% |
| Clothing Sales in Department Stores in ... Connecticut |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $256,610,000 | $173,862,000 | 60% | 40% |
| 1976 | $282,792,000 | $176,894,000 | 62% | 38% |
| 1977 | $291,516,000 | $166,335,000 | 64% | 36% |
| 1978 | $301,273,000 | $167,811,000 | 64% | 36% |
| 1979 | $292,816,000 | $173,773,000 | 63% | 37% |
| 1980 | $358,510,000 | $179,917,000 | 67% | 33% |
| 1981 | $407,565,000 | $194,744,000 | 68% | 32% |
| 1982 | $426,637,000 | $210,898,000 | 67% | 33% |
| 1983 | $556,992,000 | $266,319,000 | 68% | 32% |
| 1984 | $523,618,000 | $256,904,000 | 67% | 33% |
| 1985 | $609,856,000 | $274,971,000 | 69% | 31% |
| 1986 | $665,641,000 | $300,589,000 | 69% | 31% |
| 1987 | $767,198,000 | $346,127,000 | 69% | 31% |
| 1988 | $827,256,000 | $374,477,000 | 69% | 31% |
| 1989 | $862,541,000 | $390,591,000 | 69% | 31% |
| 1990 | $819,600,000 | $280,046,000 | 75% | 25% |
| 1991 | $757,603,000 | $281,369,000 | 73% | 27% |
| 1992 | $997,081,000 | $319,776,000 | 76% | 24% |
| Clothing Sales in Department Stores in ... District of Columbia |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $43,438,000 | $44,789,000 | 49% | 51% |
| 1976 | $43,896,000 | $47,266,000 | 48% | 52% |
| 1977 | $47,425,000 | $48,158,000 | 50% | 50% |
| 1978 | $49,733,000 | $51,610,000 | 49% | 51% |
| 1979 | $37,729,000 | $50,797,000 | 43% | 57% |
| 1980 | $83,401,000 | $19,250,000 | 81% | 19% |
| 1981 | $84,871,000 | $20,052,000 | 81% | 19% |
| 1982 | $88,338,000 | $21,636,000 | 80% | 20% |
| 1983 | $106,477,000 | $24,625,000 | 81% | 19% |
| 1984 | $122,042,000 | $29,977,000 | 80% | 20% |
| 1985 | $149,979,000 | $73,232,000 | 67% | 33% |
| 1986 | $161,436,000 | $78,826,000 | 67% | 33% |
| 1987 | $149,773,000 | $73,131,000 | 67% | 33% |
| 1988 | $158,333,000 | $77,310,000 | 67% | 33% |
| 1989 | $176,912,000 | $86,382,000 | 67% | 33% |
| 1990 | $177,894,000 | $40,118,000 | 82% | 18% |
| 1991 | $172,833,000 | $37,944,000 | 82% | 18% |
| 1992 | $184,877,000 | $40,135,000 | 82% | 18% |
| Clothing Sales in Department Stores in ... Delware |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $52,128,000 | $25,929,000 | 67% | 33% |
| 1976 | $57,634,000 | $26,698,000 | 68% | 32% |
| 1977 | $59,743,000 | $25,196,000 | 70% | 30% |
| 1978 | $63,122,000 | $27,271,000 | 70% | 30% |
| 1979 | $64,741,000 | $31,801,000 | 67% | 33% |
| 1980 | $62,584,000 | $49,270,000 | 56% | 44% |
| 1981 | $64,033,000 | $51,869,000 | 55% | 45% |
| 1982 | $60,537,000 | $61,360,000 | 50% | 50% |
| 1983 | $66,032,000 | $58,942,000 | 53% | 47% |
| 1984 | $94,234,000 | $67,820,000 | 58% | 42% |
| 1985 | $101,878,000 | $46,671,000 | 69% | 31% |
| 1986 | $109,998,000 | $50,396,000 | 69% | 31% |
| 1987 | $108,204,000 | $49,528,000 | 69% | 31% |
| 1988 | $114,151,000 | $52,249,000 | 69% | 31% |
| 1989 | $123,203,000 | $56,265,000 | 69% | 31% |
| 1990 | $129,033,000 | $98,987,000 | 57% | 43% |
| 1991 | $133,765,000 | $99,852,000 | 57% | 43% |
| 1992 | $150,287,000 | $111,021,000 | 58% | 42% |
| Clothing Sales in Department Stores in ... Florida |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $759,032,000 | $349,067,000 | 68% | 32% |
| 1976 | $837,079,000 | $403,545,000 | 67% | 33% |
| 1977 | $956,269,000 | $405,769,000 | 70% | 30% |
| 1978 | $1,040,313,000 | $433,253,000 | 71% | 29% |
| 1979 | $946,144,000 | $490,761,000 | 66% | 34% |
| 1980 | $1,011,774,000 | $673,467,000 | 60% | 40% |
| 1981 | $1,084,853,000 | $743,351,000 | 59% | 41% |
| 1982 | $1,215,614,000 | $781,854,000 | 61% | 39% |
| 1983 | $1,347,493,000 | $800,521,000 | 63% | 37% |
| 1984 | $1,544,042,000 | $832,868,000 | 65% | 35% |
| 1985 | $1,693,224,000 | $681,188,000 | 71% | 29% |
| 1986 | $1,836,181,000 | $736,250,000 | 71% | 29% |
| 1987 | $1,943,281,000 | $780,203,000 | 71% | 29% |
| 1988 | $2,109,272,000 | $846,042,000 | 71% | 29% |
| 1989 | $2,306,343,000 | $908,484,000 | 72% | 28% |
| 1990 | $2,531,801,000 | $1,266,668,000 | 67% | 33% |
| 1991 | $2,720,994,000 | $1,325,991,000 | 67% | 33% |
| 1992 | $3,214,063,000 | $1,536,431,000 | 68% | 32% |
| Clothing Sales in Department Stores in ... Georgia |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $380,063,000 | $234,740,000 | 62% | 38% |
| 1976 | $416,952,000 | $262,081,000 | 61% | 39% |
| 1977 | $435,681,000 | $247,712,000 | 64% | 36% |
| 1978 | $467,878,000 | $268,987,000 | 63% | 37% |
| 1979 | $489,802,000 | $263,359,000 | 65% | 35% |
| 1980 | $435,936,000 | $313,796,000 | 58% | 42% |
| 1981 | $452,392,000 | $319,934,000 | 59% | 41% |
| 1982 | $489,122,000 | $335,352,000 | 59% | 41% |
| 1983 | $509,121,000 | $330,424,000 | 61% | 39% |
| 1984 | $664,498,000 | $367,192,000 | 64% | 36% |
| 1985 | $780,022,000 | $351,740,000 | 69% | 31% |
| 1986 | $861,303,000 | $388,577,000 | 69% | 31% |
| 1987 | $906,720,000 | $409,369,000 | 69% | 31% |
| 1988 | $927,048,000 | $418,809,000 | 69% | 31% |
| 1989 | $1,000,389,000 | $452,693,000 | 69% | 31% |
| 1990 | $1,120,952,000 | $595,663,000 | 65% | 35% |
| 1991 | $1,161,591,000 | $601,034,000 | 66% | 34% |
| 1992 | $1,323,431,000 | $672,620,000 | 66% | 34% |
| Clothing Sales in Department Stores in ... Hawaii |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $64,289,000 | $44,013,000 | 59% | 41% |
| 1976 | $68,194,000 | $46,697,000 | 59% | 41% |
| 1977 | $72,269,000 | $47,463,000 | 60% | 40% |
| 1978 | $80,952,000 | $52,845,000 | 61% | 39% |
| 1979 | $90,035,000 | $75,307,000 | 54% | 46% |
| 1980 | $156,151,000 | $78,896,000 | 66% | 34% |
| 1981 | $161,217,000 | $80,349,000 | 67% | 33% |
| 1982 | $172,302,000 | $75,079,000 | 70% | 30% |
| 1983 | $193,273,000 | $74,840,000 | 72% | 28% |
| 1984 | $267,860,000 | $75,600,000 | 78% | 22% |
| 1985 | $288,453,000 | $149,901,000 | 66% | 34% |
| 1986 | $311,110,000 | $161,673,000 | 66% | 34% |
| 1987 | $329,242,000 | $170,885,000 | 66% | 34% |
| 1988 | $313,394,000 | $162,537,000 | 66% | 34% |
| 1989 | $370,623,000 | $192,071,000 | 66% | 34% |
| 1990 | $457,822,000 | $157,480,000 | 74% | 26% |
| 1991 | $453,092,000 | $161,880,000 | 74% | 26% |
| 1992 | $461,288,000 | $210,707,000 | 69% | 31% |
| Clothing Sales in Department Stores in ... Iowa |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $164,852,000 | $122,002,000 | 57% | 43% |
| 1976 | $178,077,000 | $136,238,000 | 57% | 43% |
| 1977 | $201,072,000 | $147,151,000 | 58% | 42% |
| 1978 | $225,495,000 | $148,567,000 | 60% | 40% |
| 1979 | $241,732,000 | $156,264,000 | 61% | 39% |
| 1980 | $207,713,000 | $175,688,000 | 54% | 46% |
| 1981 | $216,066,000 | $185,537,000 | 54% | 46% |
| 1982 | $217,938,000 | $196,502,000 | 53% | 47% |
| 1983 | $234,817,000 | $179,849,000 | 57% | 43% |
| 1984 | $263,525,000 | $165,983,000 | 61% | 39% |
| 1985 | $313,384,000 | $158,098,000 | 66% | 34% |
| 1986 | $329,840,000 | $166,238,000 | 66% | 34% |
| 1987 | $387,195,000 | $194,484,000 | 67% | 33% |
| 1988 | $361,650,000 | $181,281,000 | 67% | 33% |
| 1989 | $375,992,000 | $185,860,000 | 67% | 33% |
| 1990 | $408,752,000 | $242,355,000 | 63% | 37% |
| 1991 | $412,433,000 | $258,064,000 | 62% | 38% |
| 1992 | $483,584,000 | $287,497,000 | 63% | 37% |
| Clothing Sales in Department Stores in ... Idaho |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $29,426,000 | $26,398,000 | 53% | 47% |
| 1976 | $33,404,000 | $28,736,000 | 54% | 46% |
| 1977 | $37,145,000 | $29,438,000 | 56% | 44% |
| 1978 | $38,744,000 | $35,065,000 | 52% | 48% |
| 1979 | $54,874,000 | $47,156,000 | 54% | 46% |
| 1980 | $87,847,000 | $38,859,000 | 69% | 31% |
| 1981 | $96,796,000 | $41,499,000 | 70% | 30% |
| 1982 | $97,467,000 | $44,578,000 | 69% | 31% |
| 1983 | $97,899,000 | $45,012,000 | 69% | 31% |
| 1984 | $76,234,000 | $33,903,000 | 69% | 31% |
| 1985 | $93,288,000 | $48,379,000 | 66% | 34% |
| 1986 | $96,945,000 | $50,297,000 | 66% | 34% |
| 1987 | $94,421,000 | $49,014,000 | 66% | 34% |
| 1988 | $96,553,000 | $49,948,000 | 66% | 34% |
| 1989 | $110,662,000 | $57,087,000 | 66% | 34% |
| 1990 | $121,307,000 | $51,282,000 | 70% | 30% |
| 1991 | $123,077,000 | $55,239,000 | 69% | 31% |
| 1992 | $128,544,000 | $65,733,000 | 66% | 34% |
| Clothing Sales in Department Stores in ... Illinois |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $931,609,000 | $599,004,000 | 61% | 39% |
| 1976 | $1,029,940,000 | $684,637,000 | 60% | 40% |
| 1977 | $1,051,262,000 | $692,160,000 | 60% | 40% |
| 1978 | $1,137,452,000 | $714,421,000 | 61% | 39% |
| 1979 | $1,211,754,000 | $729,371,000 | 62% | 38% |
| 1980 | $1,188,470,000 | $765,834,000 | 61% | 39% |
| 1981 | $1,291,896,000 | $806,648,000 | 62% | 38% |
| 1982 | $1,382,228,000 | $875,256,000 | 61% | 39% |
| 1983 | $1,530,933,000 | $857,683,000 | 64% | 36% |
| 1984 |