| Average Travel Time to Work (In Minutes) |
| Workers 16 Years and Over |
| Rank | State | Average | Lower Bound | Upper Bound |
|---|---|---|---|---|
| . | United States | 24.3 | 24.1 | 24.5 |
| 1 | New York | 30.5 | 30.2 | 30.8 |
| 2 | Maryland | 29.7 | 29.2 | 30.2 |
| 3 | New Jersey | 29.1 | 28.8 | 29.4 |
| 4 | District of Columbia | 28.5 | 27.8 | 29.2 |
| 5 | Illinois | 27.2 | 26.7 | 27.7 |
| 6 | California | 26.5 | 26.2 | 26.8 |
| 7 | Georgia | 26.3 | 25.1 | 27.5 |
| 8 | West Virginia | 26.2 | 24.9 | 27.5 |
| 9 | Massachusetts | 26.1 | 25.8 | 26.4 |
| 10 | Virginia | 25.6 | 25.3 | 25.9 |
| 11 | Hawaii | 25.2 | 24.0 | 26.4 |
| 12 | Washington | 25.1 | 24.3 | 25.9 |
| 13 | Florida | 24.5 | 24.2 | 24.8 |
| 14 | New Hampshire | 24.0 | 23.3 | 24.7 |
| 15 | Connecticut | 24.0 | 23.5 | 24.5 |
| 16 | Texas | 23.9 | 23.6 | 24.2 |
| 17 | Pennsylvania | 23.8 | 23.5 | 24.1 |
| 18 | Missouri | 23.2 | 22.4 | 24.0 |
| 19 | Tennessee | 23.2 | 21.9 | 24.5 |
| 20 | Arizona | 23.2 | 22.4 | 24.0 |
| 21 | Delaware | 23.1 | 22.4 | 23.8 |
| 22 | Colorado | 23.1 | 22.6 | 23.6 |
| 23 | Michigan | 23.1 | 22.6 | 23.6 |
| 24 | Louisiana | 22.9 | 22.2 | 23.6 |
| 25 | North Carolina | 22.9 | 22.2 | 23.6 |
| 26 | Alabama | 22.8 | 22.3 | 23.3 |
| 27 | South Carolina | 22.5 | 21.7 | 23.3 |
| 28 | Kentucky | 22.5 | 21.5 | 23.5 |
| 29 | Maine | 22.4 | 21.6 | 23.2 |
| 30 | Mississippi | 22.0 | 20.8 | 23.2 |
| 31 | Rhode Island | 21.9 | 21.4 | 22.4 |
| 32 | Ohio | 21.7 | 21.4 | 22.0 |
| 33 | Nevada | 21.6 | 21.1 | 22.1 |
| 34 | Minnesota | 21.6 | 20.6 | 22.6 |
| 35 | Indiana | 21.3 | 20.6 | 22.0 |
| 36 | Oregon | 21.3 | 20.6 | 22.0 |
| 37 | Vermont | 20.8 | 20.1 | 21.5 |
| 38 | Wisconsin | 20.3 | 20.0 | 20.6 |
| 39 | Utah | 20.3 | 19.3 | 21.3 |
| 40 | Arkansas | 19.8 | 19.3 | 20.3 |
| 41 | New Mexico | 19.6 | 18.9 | 20.3 |
| 42 | Idaho | 19.5 | 18.8 | 20.2 |
| 43 | Oklahoma | 19.5 | 18.5 | 20.5 |
| 44 | Alaska | 18.7 | 17.4 | 20.0 |
| 45 | Wyoming | 18.0 | 16.2 | 19.8 |
| 46 | Kansas | 17.8 | 16.6 | 19.0 |
| 47 | Iowa | 17.8 | 17.0 | 18.6 |
| 48 | Nebraska | 16.5 | 16.0 | 17.0 |
| 49 | Montana | 15.8 | 15.1 | 16.5 |
| 50 | North Dakota | 15.2 | 14.7 | 15.7 |
| 51 | South Dakota | 15.1 | 14.4 | 15.8 |
| Source: U.S. Census Bureau, 2001 Supplementary Survey |