date open high low close volume
15SEP17 $38.27 $38.86 $38.07 $38.40 11,121,940
14SEP17 $38.24 $38.58 $38.13 $38.31 6,603,771
13SEP17 $38.00 $38.50 $38.00 $38.27 5,622,321
12SEP17 $38.07 $38.30 $37.98 $38.18 4,259,661
11SEP17 $38.04 $38.26 $38.00 $38.09 6,121,966
08SEP17 $38.04 $38.30 $37.72 $37.79 9,075,887
07SEP17 $36.95 $38.19 $36.84 $38.01 14,055,322
06SEP17 $36.08 $36.98 $36.08 $36.76 12,965,891
05SEP17 $36.19 $36.48 $35.77 $36.09 6,315,353
01SEP17 $36.20 $36.58 $36.14 $36.35 5,122,878
31AUG17 $35.85 $36.32 $35.82 $36.13 8,591,090
30AUG17 $35.14 $35.96 $35.10 $35.69 8,288,851
29AUG17 $34.48 $35.32 $34.42 $35.20 7,118,320
28AUG17 $34.75 $34.90 $34.66 $34.81 5,075,346
25AUG17 $34.98 $35.07 $34.56 $34.68 6,885,364
24AUG17 $34.86 $35.04 $34.51 $34.88 5,778,079
23AUG17 $34.62 $34.98 $34.51 $34.89 6,326,628
22AUG17 $34.37 $34.81 $34.31 $34.81 6,177,701
21AUG17 $35.13 $35.13 $34.09 $34.24 8,190,512
18AUG17 $34.83 $35.14 $34.75 $34.78 8,747,216
17AUG17 $35.50 $35.50 $34.80 $34.85 6,698,879
16AUG17 $35.23 $35.48 $35.07 $35.36 3,976,937
15AUG17 $35.24 $35.42 $35.12 $35.25 4,588,469
14AUG17 $35.44 $35.45 $34.88 $35.20 7,192,689
11AUG17 $35.16 $35.32 $34.76 $35.05 7,746,820
10AUG17 $35.95 $35.98 $34.88 $34.99 12,533,840
09AUG17 $36.13 $36.22 $35.72 $36.08 7,888,132
08AUG17 $35.96 $36.64 $35.89 $36.36 9,655,721
07AUG17 $35.61 $36.15 $35.38 $36.11 5,380,208
04AUG17 $35.86 $35.86 $35.55 $35.62 5,182,474
03AUG17 $35.97 $35.98 $35.57 $35.71 5,726,264
02AUG17 $35.69 $35.95 $35.42 $35.90 6,484,211
01AUG17 $35.82 $36.02 $35.75 $35.91 4,685,371
31JUL17 $36.09 $36.13 $35.65 $35.73 6,227,993
28JUL17 $36.08 $36.21 $35.73 $35.94 7,654,583
27JUL17 $37.09 $37.26 $35.54 $36.17 15,288,199
26JUL17 $36.36 $37.07 $36.36 $37.04 11,305,120
25JUL17 $36.33 $36.48 $36.06 $36.32 6,499,023
24JUL17 $36.45 $36.73 $36.22 $36.38 13,039,807
21JUL17 $36.20 $36.90 $36.05 $36.61 22,222,085
20JUL17 $37.17 $37.48 $37.00 $37.18 17,538,266
19JUL17 $36.95 $37.26 $36.64 $37.08 8,817,598
18JUL17 $36.94 $36.94 $36.57 $36.80 12,773,455
17JUL17 $37.03 $37.17 $36.57 $37.05 8,186,411
14JUL17 $36.91 $37.20 $36.83 $37.08 9,710,443
13JUL17 $36.61 $37.13 $36.26 $36.50 12,906,179
12JUL17 $35.53 $36.20 $35.53 $36.03 13,437,512
11JUL17 $34.97 $35.45 $34.89 $35.19 8,455,948
10JUL17 $34.31 $35.14 $34.28 $35.04 8,736,415
07JUL17 $34.02 $34.55 $34.01 $34.23 6,896,570
06JUL17 $34.39 $34.50 $33.95 $34.03 8,600,413
05JUL17 $34.73 $34.86 $34.50 $34.72 7,540,694
03JUL17 $35.15 $35.30 $34.55 $34.60 4,517,402
30JUN17 $34.78 $35.07 $34.52 $34.92 10,845,469
29JUN17 $35.30 $35.30 $34.09 $34.51 8,277,027
28JUN17 $35.00 $35.33 $34.62 $35.31 4,806,540
27JUN17 $35.00 $35.32 $34.85 $34.91 8,623,346
26JUN17 $35.89 $35.97 $35.00 $35.09 6,844,446
23JUN17 $35.12 $35.74 $34.96 $35.57 24,063,339
22JUN17 $34.99 $35.28 $34.84 $35.12 5,633,920
21JUN17 $35.00 $35.12 $34.75 $34.96 5,418,918
20JUN17 $34.74 $35.34 $34.74 $34.93 10,636,824
19JUN17 $34.12 $34.99 $34.00 $34.90 5,840,715
16JUN17 $33.92 $34.32 $33.91 $33.96 9,987,737
15JUN17 $34.26 $34.29 $33.89 $34.09 6,296,583
14JUN17 $34.63 $34.73 $34.11 $34.50 6,534,127
13JUN17 $34.21 $34.55 $34.08 $34.46 7,569,053
12JUN17 $34.70 $34.77 $33.98 $34.15 12,833,202
09JUN17 $36.25 $36.50 $34.69 $34.94 11,052,448
08JUN17 $36.07 $36.32 $35.86 $36.14 8,946,462
07JUN17 $35.65 $35.87 $35.56 $35.77 5,328,342
06JUN17 $35.41 $35.80 $35.35 $35.47 5,527,324
05JUN17 $36.02 $36.02 $35.39 $35.55 6,050,066
02JUN17 $34.92 $35.44 $34.61 $35.32 6,860,345
01JUN17 $34.44 $34.89 $34.20 $34.79 6,665,270
31MAY17 $34.92 $34.92 $34.10 $34.30 9,762,178
30MAY17 $34.78 $34.83 $34.37 $34.62 7,254,303
26MAY17 $35.26 $35.26 $34.66 $34.90 6,622,496
25MAY17 $34.88 $35.30 $34.86 $35.22 8,498,655
24MAY17 $34.62 $34.99 $34.44 $34.82 9,394,343
23MAY17 $34.25 $34.86 $34.25 $34.61 11,322,412
22MAY17 $33.86 $34.03 $33.65 $33.86 6,508,226
19MAY17 $33.90 $34.21 $33.60 $33.83 8,489,183
18MAY17 $33.64 $33.91 $32.99 $33.73 11,999,754
17MAY17 $34.56 $34.60 $33.56 $33.58 10,453,180
16MAY17 $34.16 $34.87 $34.15 $34.81 6,408,940
15MAY17 $34.18 $34.37 $33.92 $34.18 4,753,773
12MAY17 $34.19 $34.28 $34.00 $34.07 5,118,150
11MAY17 $33.70 $34.16 $33.66 $34.12 5,595,877
10MAY17 $33.67 $34.16 $33.67 $33.88 8,130,764
09MAY17 $33.24 $33.87 $33.09 $33.72 9,298,549
08MAY17 $33.52 $33.72 $33.20 $33.24 9,140,300
05MAY17 $33.57 $33.71 $33.44 $33.50 8,548,190
04MAY17 $33.40 $33.68 $33.26 $33.51 6,990,253
03MAY17 $33.60 $33.60 $33.14 $33.26 5,661,480
02MAY17 $33.39 $33.54 $33.33 $33.51 6,573,349
01MAY17 $33.46 $33.58 $33.19 $33.31 6,931,655
28APR17 $33.01 $33.45 $32.89 $33.41 10,127,598
27APR17 $33.02 $33.12 $32.80 $33.06 8,396,400
26APR17 $32.79 $33.13 $32.62 $33.01 11,191,516
25APR17 $32.11 $32.83 $31.98 $32.81 14,449,344
24APR17 $32.23 $32.56 $31.89 $32.05 16,587,843
21APR17 $32.69 $32.69 $31.94 $32.18 14,339,221
20APR17 $32.86 $33.04 $32.32 $32.53 28,093,762
19APR17 $34.20 $34.34 $33.78 $33.86 15,163,999
18APR17 $34.11 $34.37 $33.81 $34.02 7,486,973
17APR17 $34.35 $34.44 $34.09 $34.44 6,951,955
13APR17 $34.20 $34.70 $34.10 $34.33 7,783,090
12APR17 $33.88 $34.62 $33.88 $34.27 10,457,180
11APR17 $34.09 $34.14 $33.72 $33.99 5,165,050
10APR17 $34.00 $34.36 $33.93 $34.06 6,268,147
07APR17 $34.11 $34.22 $33.80 $33.91 6,644,491
06APR17 $34.01 $34.32 $33.84 $34.16 8,854,889
05APR17 $34.22 $34.74 $33.78 $33.81 11,241,858
04APR17 $33.76 $34.26 $33.68 $34.14 8,679,948
03APR17 $33.37 $33.91 $33.32 $33.76 9,828,733
31MAR17 $33.50 $33.95 $33.45 $33.57 10,222,995
30MAR17 $33.65 $33.80 $33.54 $33.70 4,993,386
29MAR17 $33.62 $33.78 $33.43 $33.65 7,242,686
28MAR17 $33.40 $33.66 $33.30 $33.53 4,609,929
27MAR17 $33.16 $33.49 $32.84 $33.43 4,994,550
24MAR17 $33.66 $33.67 $33.22 $33.40 4,317,756
23MAR17 $33.45 $33.78 $33.33 $33.52 4,833,913
22MAR17 $33.26 $33.67 $33.17 $33.53 5,486,131
21MAR17 $33.92 $33.99 $33.05 $33.19 8,918,477
20MAR17 $33.68 $34.03 $33.45 $33.81 7,319,606
17MAR17 $33.30 $33.84 $33.16 $33.70 15,941,347
16MAR17 $32.78 $33.20 $32.77 $33.10 6,925,875
15MAR17 $33.02 $33.17 $32.56 $32.89 9,777,759
14MAR17 $32.85 $32.95 $32.58 $32.86 6,829,788
13MAR17 $33.13 $33.22 $32.74 $32.81 10,866,190
10MAR17 $33.44 $33.46 $33.06 $33.13 4,977,310
09MAR17 $33.27 $33.35 $33.02 $33.18 5,545,782
08MAR17 $33.55 $33.55 $33.17 $33.32 7,871,940
07MAR17 $33.71 $33.83 $33.40 $33.47 6,945,534
06MAR17 $33.67 $33.76 $33.28 $33.64 7,728,659
03MAR17 $33.86 $33.87 $33.39 $33.74 6,555,859
02MAR17 $34.19 $34.33 $33.74 $33.91 4,698,206
01MAR17 $34.11 $34.43 $34.10 $34.27 5,736,123
28FEB17 $34.16 $34.28 $33.89 $33.90 8,105,294
27FEB17 $34.05 $34.30 $33.82 $34.28 7,372,977
24FEB17 $33.55 $34.07 $33.38 $34.06 8,098,701
23FEB17 $33.78 $33.93 $33.54 $33.60 6,528,369
22FEB17 $33.92 $34.14 $33.63 $33.82 7,068,204
21FEB17 $33.76 $34.23 $33.76 $33.92 7,237,496
17FEB17 $33.51 $33.90 $33.47 $33.76 7,797,304
16FEB17 $33.84 $34.14 $33.46 $33.54 8,891,838
15FEB17 $33.62 $34.15 $33.50 $34.01 7,994,512
14FEB17 $33.61 $33.96 $33.57 $33.63 7,616,370
13FEB17 $33.62 $34.08 $33.56 $33.79 10,744,501
10FEB17 $33.11 $33.84 $33.06 $33.63 13,492,272
09FEB17 $33.29 $33.35 $32.98 $33.12 10,465,621
08FEB17 $32.45 $33.41 $32.28 $33.25 17,081,163
07FEB17 $31.95 $32.47 $31.80 $32.43 8,135,989
06FEB17 $32.01 $32.24 $31.86 $32.03 5,339,846
03FEB17 $32.11 $32.20 $31.91 $32.07 5,423,500
02FEB17 $32.06 $32.21 $31.86 $31.97 6,028,585
01FEB17 $31.90 $32.24 $31.83 $32.18 9,700,776
31JAN17 $31.89 $32.00 $31.53 $31.83 9,469,076
30JAN17 $32.23 $32.28 $31.80 $32.17 11,247,659
27JAN17 $31.95 $32.61 $31.36 $32.51 17,406,740
26JAN17 $32.37 $32.85 $31.54 $31.74 32,044,354
25JAN17 $30.25 $30.50 $30.11 $30.23 25,216,974
24JAN17 $30.30 $30.33 $29.70 $29.99 16,925,426
23JAN17 $30.64 $30.65 $30.06 $30.27 9,341,136
20JAN17 $30.84 $30.96 $30.52 $30.64 8,496,268
19JAN17 $30.26 $30.84 $30.19 $30.72 14,112,364
18JAN17 $30.29 $30.48 $30.14 $30.39 9,523,703
17JAN17 $30.33 $30.69 $30.11 $30.29 7,447,149
13JAN17 $30.21 $30.35 $29.84 $30.29 7,822,793
12JAN17 $30.80 $30.80 $30.10 $30.35 7,890,497
11JAN17 $30.30 $30.42 $30.01 $30.41 8,168,999
10JAN17 $30.67 $30.72 $29.84 $30.25 13,833,143
09JAN17 $31.00 $31.03 $30.60 $30.75 10,532,655
06JAN17 $29.97 $31.16 $29.78 $31.05 13,351,423
05JAN17 $29.73 $30.08 $29.61 $30.01 9,062,195
04JAN17 $29.91 $30.01 $29.51 $29.76 9,538,779
03JAN17 $29.83 $30.19 $29.64 $29.84 7,665,031
30DEC16 $30.38 $30.38 $29.57 $29.69 8,189,666
29DEC16 $30.02 $30.21 $29.83 $29.98 7,119,575
28DEC16 $30.24 $30.25 $29.93 $30.01 8,118,900
27DEC16 $29.83 $30.37 $29.81 $30.24 7,513,429
23DEC16 $29.82 $29.82 $29.42 $29.79 8,133,374
22DEC16 $29.28 $29.70 $29.21 $29.54 8,865,587
21DEC16 $29.14 $29.39 $29.09 $29.36 8,634,796
20DEC16 $29.53 $29.60 $29.01 $29.26 11,237,541
19DEC16 $29.70 $29.80 $29.32 $29.38 7,814,545
16DEC16 $29.73 $29.92 $29.56 $29.61 14,682,006
15DEC16 $29.87 $29.97 $29.65 $29.73 10,140,574
14DEC16 $29.85 $30.16 $29.64 $29.82 9,624,841
13DEC16 $30.36 $30.52 $29.81 $29.82 11,664,270
12DEC16 $30.02 $30.46 $29.84 $30.21 14,940,135
09DEC16 $29.61 $30.10 $29.42 $29.97 13,548,980
08DEC16 $28.96 $29.87 $28.91 $29.42 12,263,198
07DEC16 $28.14 $28.99 $28.14 $28.91 10,286,921
06DEC16 $28.30 $28.39 $28.03 $28.21 10,387,548
05DEC16 $28.55 $28.90 $28.32 $28.35 10,802,850
02DEC16 $27.73 $28.83 $27.69 $28.42 14,437,530
01DEC16 $27.92 $28.01 $27.28 $27.39 9,775,441
30NOV16 $28.51 $28.59 $27.80 $27.81 13,777,124
29NOV16 $28.56 $28.80 $28.50 $28.51 7,281,590
28NOV16 $28.84 $28.89 $28.53 $28.57 7,245,312
25NOV16 $28.94 $28.99 $28.75 $28.95 3,076,016
23NOV16 $28.99 $29.07 $28.65 $28.90 6,033,410
22NOV16 $29.44 $29.44 $28.93 $29.06 7,369,241
21NOV16 $28.73 $29.14 $28.67 $29.00 7,376,141
18NOV16 $28.84 $28.95 $28.56 $28.69 11,668,691
17NOV16 $28.37 $28.92 $28.35 $28.87 8,889,702
16NOV16 $28.39 $28.89 $28.31 $28.33 10,594,125
15NOV16 $28.03 $28.77 $28.03 $28.49 9,482,832
14NOV16 $28.63 $28.74 $27.86 $27.89 12,413,821
11NOV16 $27.97 $28.77 $27.95 $28.64 9,603,939
10NOV16 $28.39 $28.75 $27.82 $28.16 12,155,837
09NOV16 $27.34 $28.47 $27.33 $28.29 11,695,600
08NOV16 $28.09 $28.25 $27.63 $28.03 14,234,894
07NOV16 $28.34 $28.37 $28.08 $28.24 9,122,658
04NOV16 $28.10 $28.29 $27.94 $27.95 7,293,722
03NOV16 $28.17 $28.45 $28.02 $28.06 6,215,682
02NOV16 $28.24 $28.51 $28.11 $28.26 8,841,111
01NOV16 $28.51 $28.70 $28.09 $28.38 8,536,909
31OCT16 $28.77 $28.77 $28.44 $28.51 8,703,389
28OCT16 $28.86 $29.10 $28.47 $28.60 10,716,823
27OCT16 $28.97 $29.07 $28.63 $28.81 11,797,840
26OCT16 $29.00 $29.05 $28.77 $28.82 8,944,463
25OCT16 $29.20 $29.39 $28.94 $29.05 10,293,267
24OCT16 $29.26 $29.71 $29.15 $29.22 16,402,266
21OCT16 $29.06 $29.19 $28.60 $29.06 24,223,523
20OCT16 $29.50 $29.84 $28.75 $29.02 52,625,226
19OCT16 $31.91 $32.64 $31.72 $32.52 23,765,803
18OCT16 $32.05 $32.37 $31.57 $31.64 12,512,199
17OCT16 $32.39 $32.39 $31.38 $31.81 11,429,784
14OCT16 $31.82 $32.24 $31.60 $31.89 14,392,280
13OCT16 $31.79 $31.82 $31.08 $31.51 10,798,720
12OCT16 $31.28 $31.60 $31.28 $31.50 6,354,181
11OCT16 $31.96 $31.98 $31.14 $31.46 9,241,168
10OCT16 $32.01 $32.25 $31.89 $31.95 9,297,200
07OCT16 $32.25 $32.25 $31.04 $31.62 10,114,479
06OCT16 $32.12 $32.21 $31.86 $32.13 5,676,706
05OCT16 $32.40 $32.47 $32.08 $32.15 8,807,270
04OCT16 $32.71 $33.03 $32.42 $32.56 6,656,547
03OCT16 $31.30 $32.65 $31.30 $32.55 12,565,808
30SEP16 $32.49 $33.02 $32.46 $32.90 11,959,853
29SEP16 $33.04 $33.19 $32.19 $32.30 16,921,252
28SEP16 $31.95 $31.98 $31.67 $31.85 6,116,114
27SEP16 $31.80 $32.10 $31.68 $31.94 5,914,060
26SEP16 $31.88 $32.01 $31.59 $31.67 6,223,692
23SEP16 $32.28 $32.38 $32.07 $32.07 5,515,430
22SEP16 $32.02 $32.34 $32.02 $32.28 5,313,611
21SEP16 $31.56 $32.02 $31.50 $31.97 10,875,751
20SEP16 $31.75 $31.80 $31.23 $31.36 6,440,224

http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=EBAY