date open high low close adj_close volume
03NOV08 $92.64 $94.67 $92.17 $92.68 $92.68 7,686,300
31OCT08 $90.90 $94.19 $89.03 $92.97 $92.97 10,506,300
30OCT08 $91.01 $92.40 $88.90 $90.69 $90.69 12,033,800
29OCT08 $87.74 $91.00 $86.25 $88.20 $88.20 12,692,000
28OCT08 $81.40 $87.61 $79.52 $87.28 $87.28 14,205,900
27OCT08 $80.27 $84.50 $79.01 $79.66 $79.66 11,099,100
24OCT08 $79.27 $84.31 $78.82 $82.07 $82.07 12,287,300
23OCT08 $84.09 $85.89 $81.00 $84.35 $84.35 12,358,000
22OCT08 $87.00 $87.59 $80.80 $83.60 $83.60 14,198,100
21OCT08 $92.22 $92.46 $88.57 $88.86 $88.86 9,716,400
20OCT08 $92.21 $93.31 $89.33 $92.51 $92.51 9,747,100
17OCT08 $91.75 $95.91 $87.71 $90.78 $90.78 15,230,700
16OCT08 $89.38 $92.00 $84.35 $91.52 $91.52 16,271,300
15OCT08 $92.77 $95.29 $87.71 $88.29 $88.29 11,330,800
14OCT08 $96.42 $99.00 $92.00 $93.60 $93.60 15,114,200
13OCT08 $90.44 $93.61 $86.95 $92.21 $92.21 17,101,600
10OCT08 $87.41 $91.66 $83.51 $87.75 $87.75 24,637,400
09OCT08 $95.29 $95.31 $88.23 $89.00 $89.00 21,293,600
08OCT08 $91.51 $97.48 $89.98 $90.55 $90.55 17,980,400
07OCT08 $101.50 $102.62 $94.24 $95.65 $95.65 11,416,100
06OCT08 $101.21 $103.00 $96.60 $100.62 $100.62 11,521,400
03OCT08 $105.16 $110.95 $103.03 $103.44 $103.44 9,637,900
02OCT08 $108.48 $109.97 $103.04 $104.74 $104.74 11,458,200
01OCT08 $115.51 $116.80 $107.75 $110.13 $110.13 13,134,400
30SEP08 $115.83 $116.96 $111.81 $116.96 $116.96 18,991,900
29SEP08 $117.44 $118.43 $109.95 $114.46 $114.46 9,586,700
26SEP08 $117.21 $121.01 $117.01 $119.42 $119.42 4,760,500
25SEP08 $117.75 $121.99 $116.12 $120.11 $120.11 6,539,200
24SEP08 $116.93 $118.17 $114.26 $116.46 $116.46 6,574,100
23SEP08 $116.21 $118.17 $114.14 $115.36 $115.36 8,012,800
22SEP08 $118.45 $120.14 $116.02 $116.21 $116.21 8,844,000
19SEP08 $119.59 $124.00 $117.50 $118.85 $118.85 14,432,600
18SEP08 $112.91 $118.59 $111.04 $115.12 $115.12 15,995,000
17SEP08 $114.79 $115.50 $110.61 $111.47 $111.47 12,298,000
16SEP08 $113.73 $117.64 $113.32 $116.05 $116.05 13,673,200
15SEP08 $115.36 $118.41 $115.19 $115.19 $115.19 9,908,300
12SEP08 $118.66 $119.28 $116.82 $118.97 $118.97 6,635,100
11SEP08 $116.60 $119.37 $116.11 $119.20 $119.20 9,737,400
10SEP08 $116.40 $119.95 $116.10 $118.04 $118.04 11,852,200
09SEP08 $117.78 $118.10 $115.00 $115.04 $115.04 8,106,300
08SEP08 $118.00 $118.28 $115.14 $117.29 $117.29 10,452,800
05SEP08 $114.15 $115.09 $113.17 $114.33 $114.33 8,811,400
04SEP08 $117.99 $118.90 $114.90 $115.00 $115.00 10,133,800
03SEP08 $118.34 $118.65 $115.15 $118.34 $118.34 11,316,600
02SEP08 $122.87 $124.00 $117.90 $118.41 $118.41 11,749,800
29AUG08 $123.71 $123.99 $121.63 $121.73 $121.73 7,156,000
28AUG08 $124.06 $125.45 $123.58 $124.58 $124.58 5,448,200
27AUG08 $122.42 $124.85 $122.18 $123.38 $123.38 5,843,800
26AUG08 $122.58 $122.85 $121.50 $122.50 $122.50 6,218,200
25AUG08 $124.48 $124.93 $122.70 $122.86 $122.86 5,827,400
22AUG08 $123.30 $125.35 $122.80 $124.93 $124.93 5,989,200
21AUG08 $121.58 $123.43 $121.55 $122.99 $122.99 6,315,000
20AUG08 $123.50 $123.97 $122.01 $122.51 $122.51 6,871,600
19AUG08 $123.63 $124.79 $122.01 $122.56 $122.56 9,311,600
18AUG08 $126.49 $127.00 $123.68 $124.59 $124.59 5,970,000
15AUG08 $127.07 $127.19 $125.35 $126.36 $126.36 5,566,200
14AUG08 $125.01 $128.25 $124.80 $126.94 $126.94 6,813,000
13AUG08 $125.00 $126.99 $124.75 $125.80 $125.80 5,857,800
12AUG08 $126.01 $126.50 $124.40 $125.22 $125.22 6,996,800
11AUG08 $128.43 $128.43 $125.75 $126.60 $126.60 7,490,400
08AUG08 $128.50 $129.88 $127.63 $128.81 $128.81 8,561,800
07AUG08 $128.30 $129.97 $127.90 $129.05 $129.05 6,633,500
06AUG08 $128.45 $129.50 $127.75 $129.16 $129.16 6,253,800
05AUG08 $128.20 $128.90 $127.08 $128.87 $128.37 6,969,900
04AUG08 $126.77 $128.10 $126.25 $127.56 $127.07 5,994,900
01AUG08 $128.52 $129.30 $126.28 $126.64 $126.15 4,939,700
31JUL08 $128.10 $129.50 $127.74 $127.98 $127.48 5,857,300
30JUL08 $128.12 $129.00 $127.09 $128.86 $128.36 5,826,100
29JUL08 $126.54 $128.17 $126.25 $127.66 $127.16 5,979,400
28JUL08 $127.69 $128.44 $126.13 $126.25 $125.76 6,096,800
25JUL08 $129.00 $129.90 $128.00 $128.53 $128.03 7,565,500
24JUL08 $129.06 $130.93 $128.80 $130.00 $129.50 8,946,300
23JUL08 $129.78 $130.33 $128.29 $129.52 $129.02 10,230,300
22JUL08 $127.50 $130.00 $127.26 $130.00 $129.50 11,428,600
21JUL08 $129.83 $129.90 $127.64 $128.66 $128.16 7,779,600
18JUL08 $125.81 $130.00 $125.42 $129.89 $129.39 18,317,800
17JUL08 $126.39 $126.96 $124.00 $126.52 $126.03 12,298,200
16JUL08 $122.81 $126.89 $122.25 $125.94 $125.45 9,898,800
15JUL08 $121.00 $124.50 $119.90 $123.20 $122.72 10,710,500
14JUL08 $123.51 $124.25 $121.24 $121.54 $121.07 8,317,400
11JUL08 $121.80 $123.74 $120.57 $122.12 $121.65 8,841,400
10JUL08 $120.66 $123.54 $120.66 $123.18 $122.70 10,053,600
09JUL08 $124.21 $124.50 $120.40 $120.40 $119.93 9,506,700
08JUL08 $120.55 $123.99 $120.55 $123.88 $123.40 9,813,300
07JUL08 $119.62 $122.64 $119.62 $121.50 $121.03 9,131,100
03JUL08 $119.95 $120.78 $117.89 $119.54 $119.08 6,115,200
02JUL08 $118.41 $120.55 $118.12 $119.10 $118.64 8,093,200
01JUL08 $117.50 $119.36 $116.60 $119.27 $118.81 10,069,400
30JUN08 $120.03 $120.22 $118.15 $118.53 $118.07 8,439,000
27JUN08 $121.02 $122.05 $118.26 $120.05 $119.58 11,660,400
26JUN08 $123.43 $123.82 $120.76 $121.13 $120.66 9,710,600
25JUN08 $123.67 $125.83 $123.20 $124.58 $124.10 7,131,500
24JUN08 $123.08 $124.25 $121.90 $123.46 $122.98 7,552,900
23JUN08 $123.00 $124.50 $122.40 $123.46 $122.98 5,852,300
20JUN08 $124.81 $125.02 $122.50 $122.74 $122.26 9,624,900
19JUN08 $123.67 $125.62 $122.36 $125.02 $124.53 7,570,200
18JUN08 $124.55 $125.43 $123.70 $124.16 $123.68 6,614,700
17JUN08 $127.10 $127.10 $124.62 $125.10 $124.61 5,277,900
16JUN08 $125.46 $127.14 $124.65 $126.71 $126.22 6,280,200
13JUN08 $124.42 $126.57 $124.15 $126.15 $125.66 6,379,600
12JUN08 $123.85 $125.09 $123.13 $123.85 $123.37 6,748,600
11JUN08 $125.90 $125.90 $122.86 $123.25 $122.77 7,207,200
10JUN08 $124.88 $126.72 $124.63 $125.94 $125.45 5,384,200
09JUN08 $125.38 $126.18 $124.06 $125.86 $125.37 5,584,000
06JUN08 $127.77 $128.14 $124.74 $124.94 $124.46 7,866,700
05JUN08 $127.41 $129.04 $127.20 $128.47 $127.97 6,153,300
04JUN08 $127.87 $128.50 $126.45 $127.55 $127.06 6,432,300
03JUN08 $127.47 $129.00 $127.46 $127.84 $127.34 7,238,200
02JUN08 $128.49 $129.37 $126.70 $127.36 $126.87 7,599,300
30MAY08 $129.22 $129.99 $128.80 $129.43 $128.93 8,652,900
29MAY08 $128.76 $129.99 $128.66 $129.71 $129.21 7,561,500
28MAY08 $127.50 $129.54 $126.99 $129.54 $129.04 9,875,600
27MAY08 $124.01 $127.38 $124.00 $127.32 $126.83 6,989,200
23MAY08 $124.35 $124.91 $123.77 $124.20 $123.72 4,701,500
22MAY08 $123.55 $125.35 $123.55 $124.70 $124.22 5,031,300
21MAY08 $125.05 $126.40 $123.02 $123.62 $123.14 8,333,900
20MAY08 $126.05 $126.05 $124.45 $125.18 $124.69 7,017,700
19MAY08 $127.68 $128.21 $126.05 $126.49 $126.00 6,385,200
16MAY08 $128.46 $128.48 $126.80 $127.82 $127.32 6,372,100
15MAY08 $127.33 $128.68 $126.90 $128.46 $127.96 7,227,900

http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=IBM