2013 - Mileage Estimates

Manufacturer=ASTON MARTIN

Model Transmission Engine_liters Cylinders MPG_City MPG_Hwy Extra_info
DB9 SA 5.9 12 13 19  
V8 VANTAGE AM 4.7 8 14 21  
V8 VANTAGE M 4.7 8 13 19  
V8 VANTAGE S AM 4.7 8 14 21  
V8 VANTAGE S M 4.7 8 13 19  

Manufacturer=AUDI

Model Transmission Engine_liters Cylinders MPG_City MPG_Hwy Extra_info
A3 AMS 2.0 4 21 28 (TRBO)
A3 AMS 2.0 4 30 42 (DIESEL) (TRBO)
A3 M 2.0 4 21 30 (TRBO)
A3 QUATTRO AMS 2.0 4 21 28 (TRBO)
A4 SCV 2.0 4 24 31 (TRBO)
A4 QUATTRO M 2.0 4 22 32 (TRBO)
A4 QUATTRO SA 2.0 4 20 29 (TRBO)
A4 QUATTRO SA 2.0 4 20 30 (TRBO)
A5 CABRIOLET SCV 2.0 4 24 31 (TRBO)
A5 CABRIOLET QUATTRO SA 2.0 4 20 30 (TRBO)
A5 CABRIOLET QUATTRO SA 2.0 4 20 29 (TRBO)
A5 QUATTRO M 2.0 4 22 32 (TRBO)
A5 QUATTRO SA 2.0 4 20 29 (TRBO)
A5 QUATTRO SA 2.0 4 20 30 (TRBO)
A6 SCV 2.0 4 25 33 (TRBO)
A6 QUATTRO SA 2.0 4 20 30 (TRBO)
A6 QUATTRO SA 3.0 6 18 27 (SC)
A7 QUATTRO SA 3.0 6 18 28 (SC)
A8 SA 3.0 6 18 28 (SC)
A8 SA 4.0 8 17 28 (TRBO)
A8L SA 3.0 6 18 28 (SC)
A8L SA 4.0 8 16 26 (TRBO)
A8L SA 6.3 12 13 21  
ALLROAD QUATTRO SA 2.0 4 20 27 (TRBO)
ALLROAD QUATTRO SA 2.0 4 20 27 (TRBO)
Q5 SA 2.0 4 20 28 (TRBO)
Q5 SA 2.0 4 20 28 (TRBO)
Q5 SA 3.0 6 18 26 (SC)
Q5 HYBRID SA 2.0 4 24 30 (TRBO)
Q7 SA 3.0 6 16 22 (SC)
Q7 SA 3.0 6 19 28 (DIESEL) (TRBO)
RS5 AMS 4.2 8 16 23  
RS5 CABRIOLET AMS 4.2 8 16 22  
S4 AMS 3.0 6 18 28 (SC)
S4 M 3.0 6 17 26 (SC)
S5 AMS 3.0 6 18 28 (SC)
S5 M 3.0 6 17 26 (SC)
S5 CABRIOLET AMS 3.0 6 18 26 (SC)
S6 AMS 4.0 8 17 27 (TRBO)
S7 AMS 4.0 8 17 27 (TRBO)
S8 SA 4.0 8 15 26 (TRBO)
TT COUPE QUATTRO AMS 2.0 4 22 31 (TRBO)
TT ROADSTER QUATTRO AMS 2.0 4 22 31 (TRBO)
TTRS COUPE M 2.5 5 18 25 (TRBO)

Manufacturer=BENTLEY

Model Transmission Engine_liters Cylinders MPG_City MPG_Hwy Extra_info
CONTINENTAL FLYING SPUR SA 6.0 12 11 19 (TRBO)
CONTINENTAL GT SA 4.0 8 15 24 (TRBO)
CONTINENTAL GT SA 6.0 12 12 19 (TRBO)
CONTINENTAL GT SA 6.0 12 12 21 (TRBO)
CONTINENTAL GTC SA 4.0 8 14 24 (TRBO)
CONTINENTAL GTC SA 6.0 12 11 19 (TRBO)
CONTINENTAL GTC SA 6.0 12 12 20 (TRBO)
CONTINENTAL SUPERSPORTS CONVT SA 6.0 12 12 19 (TRBO)
MULSANNE SA 6.8 8 11 18 (TRBO)

Manufacturer=BMW

Model Transmission Engine_liters Cylinders MPG_City MPG_Hwy Extra_info
128CI CONVERTIBLE M 3.0 6 19 28  
128CI CONVERTIBLE SA 3.0 6 18 27  
128I M 3.0 6 19 28  
128I SA 3.0 6 18 28  
135I AMS 3.0 6 18 25 (TRBO)
135I M 3.0 6 20 28 (TRBO)
135I CONVERTIBLE AMS 3.0 6 18 25 (TRBO)
135I CONVERTIBLE M 3.0 6 19 28 (TRBO)
328I M 2.0 4 22 34 (TRBO)
328I SA 2.0 4 23 33 (TRBO)
328I CONVERTIBLE M 3.0 6 17 26  
328I CONVERTIBLE SA 3.0 6 18 27  
328I COUPE M 3.0 6 19 28  
328I COUPE SA 3.0 6 18 28  
328I COUPE XDRIVE M 3.0 6 16 25  
328I COUPE XDRIVE SA 3.0 6 17 25  
328I XDRIVE SA 2.0 4 22 33 (TRBO)
335I M 3.0 6 20 30 (TRBO)
335I SA 3.0 6 23 33 (TRBO)
335I CONVERTIBLE M 3.0 6 19 28 (TRBO)
335I CONVERTIBLE SA 3.0 6 18 27 (TRBO)
335I COUPE M 3.0 6 19 28 (TRBO)
335I COUPE SA 3.0 6 18 27 (TRBO)
335I COUPE XDRIVE M 3.0 6 20 28 (TRBO)
335I COUPE XDRIVE SA 3.0 6 18 27 (TRBO)
335I XDRIVE M 3.0 6 20 28 (TRBO)
335I XDRIVE SA 3.0 6 20 30 (TRBO)
335IS CONVERTIBLE AMS 3.0 6 17 24 (TRBO)
335IS CONVERTIBLE M 3.0 6 18 26 (TRBO)
335IS COUPE AMS 3.0 6 17 24 (TRBO)
335IS COUPE M 3.0 6 18 26 (TRBO)
528I SA 2.0 4 24 34 (TRBO)
528I XDRIVE SA 2.0 4 22 33 (TRBO)
535I M 3.0 6 20 30 (TRBO)
535I SA 3.0 6 20 30 (TRBO)
535I GRAN TURISMO SA 3.0 6 20 30 (TRBO)
535I XDRIVE SA 3.0 6 21 30 (TRBO)
535I XDRIVE GRAN TURISMO SA 3.0 6 18 26 (TRBO)
550I M 4.4 8 15 22 (TRBO)
550I SA 4.4 8 17 25 (TRBO)
550I GRAN TURISMO SA 4.4 8 16 24 (TRBO)
550I XDRIVE SA 4.4 8 16 24 (TRBO)
550I XDRIVE GRAN TURISMO SA 4.4 8 16 24 (TRBO)
640I CONVERTIBLE SA 3.0 6 20 30 (TRBO)
640I COUPE SA 3.0 6 23 33 (TRBO)
640I GRAN COUPE SA 3.0 6 20 30 (TRBO)
650I CONVERTIBLE SA 4.4 8 17 25 (TRBO)
650I CONVERTIBLE XDRIVE SA 4.4 8 16 24 (TRBO)
650I COUPE SA 4.4 8 17 25 (TRBO)
650I COUPE XDRIVE SA 4.4 8 16 24 (TRBO)
650I GRAN COUPE SA 4.4 8 17 25 (TRBO)
650I XDRIVE GRAN COUPE SA 4.4 8 16 24 (TRBO)
740I SA 3.0 6 19 28 (TRBO)
740LI SA 3.0 6 19 28 (TRBO)
740LI XDRIVE SA 3.0 6 19 28 (TRBO)
750I SA 4.4 8 17 25 (TRBO)
750I XDRIVE SA 4.4 8 16 24 (TRBO)
750LI SA 4.4 8 16 24 (TRBO)
750LI XDRIVE SA 4.4 8 16 24 (TRBO)
760LI SA 6.0 12 13 20 (TRBO)
ACTIVEHYBRID 3 SA 3.0 6 25 33 (TRBO)
ACTIVEHYBRID 5 SA 3.0 6 23 30 (TRBO)
ACTIVEHYBRID 7L SA 3.0 6 22 30 (TRBO)
ALPINA B7 LWB SA 4.4 8 16 24 (TRBO)
ALPINA B7 LWB XDRIVE SA 4.4 8 16 24 (TRBO)
ALPINA B7 SWB SA 4.4 8 16 24 (TRBO)
ALPINA B7 SWB XDRIVE SA 4.4 8 16 24 (TRBO)
M3 CONVERTIBLE AMS 4.0 8 14 20  
M3 CONVERTIBLE M 4.0 8 13 20  
M3 COUPE AMS 4.0 8 14 20  
M3 COUPE M 4.0 8 14 20  
M5 AMS 4.4 8 14 20 (TRBO)
M5 M 4.4 8 15 22 (TRBO)
M6 CONVERTIBLE AMS 4.4 8 14 20 (TRBO)
M6 CONVERTIBLE M 4.4 8 15 22 (TRBO)
M6 COUPE AMS 4.4 8 14 20 (TRBO)
M6 COUPE M 4.4 8 15 22 (TRBO)
M6 GRAN COUPE AMS 4.4 8 14 20 (TRBO)
M6 GRAN COUPE M 4.4 8 15 22 (TRBO)
MINI COOPER M 1.6 4 29 37  
MINI COOPER SA 1.6 4 28 36  
MINI COOPER CLUBMAN M 1.6 4 27 35  
MINI COOPER CLUBMAN SA 1.6 4 27 35  
MINI COOPER CONVERTIBLE M 1.6 4 27 35  
MINI COOPER CONVERTIBLE SA 1.6 4 27 35  
MINI COOPER COUNTRYMAN M 1.6 4 27 35  
MINI COOPER COUNTRYMAN SA 1.6 4 25 30  
MINI COOPER COUPE M 1.6 4 29 37  
MINI COOPER COUPE SA 1.6 4 28 36  
MINI COOPER ROADSTER M 1.6 4 27 35  
MINI COOPER ROADSTER SA 1.6 4 27 35  
MINI COOPER S M 1.6 4 26 35 (TRBO)
MINI COOPER S SA 1.6 4 26 34 (TRBO)
MINI COOPER S CLUBMAN M 1.6 4 26 35 (TRBO)
MINI COOPER S CLUBMAN SA 1.6 4 26 34 (TRBO)
MINI COOPER S CONVERTIBLE M 1.6 4 26 35 (TRBO)
MINI COOPER S CONVERTIBLE SA 1.6 4 26 34 (TRBO)
MINI COOPER S COUNTR. COUPE ALL4 M 1.6 4 25 31 (TRBO)
MINI COOPER S COUNTR. COUPE ALL4 SA 1.6 4 23 30 (TRBO)
MINI COOPER S COUNTRYMAN M 1.6 4 26 32 (TRBO)
MINI COOPER S COUNTRYMAN SA 1.6 4 25 32 (TRBO)
MINI COOPER S COUNTRYMAN ALL4 M 1.6 4 25 31 (TRBO)
MINI COOPER S COUNTRYMAN ALL4 SA 1.6 4 23 30 (TRBO)
MINI COOPER S COUNTRYMAN COUPE M 1.6 4 26 32 (TRBO)
MINI COOPER S COUNTRYMAN COUPE SA 1.6 4 25 32 (TRBO)
MINI COOPER S COUPE M 1.6 4 26 35 (TRBO)
MINI COOPER S COUPE SA 1.6 4 26 34 (TRBO)
MINI COOPER S ROADSTER M 1.6 4 26 35 (TRBO)
MINI COOPER S ROADSTER SA 1.6 4 26 34 (TRBO)
MINI JCW COUNTRYMAN ALL4 M 1.6 4 25 31 (TRBO)
MINI JCW COUNTRYMAN ALL4 SA 1.6 4 23 30 (TRBO)
MINI JCW COUNTRYMAN COUPE ALL4 M 1.6 4 25 31 (TRBO)
MINI JCW COUNTRYMAN COUPE ALL4 SA 1.6 4 23 30 (TRBO)
MINI JOHN COOPER WORKS M 1.6 4 26 35 (TRBO)
MINI JOHN COOPER WORKS SA 1.6 4 26 34 (TRBO)
MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN M 1.6 4 26 35 (TRBO)
MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN SA 1.6 4 26 34 (TRBO)
MINI JOHN COOPER WORKS CONV. M 1.6 4 26 35 (TRBO)
MINI JOHN COOPER WORKS CONV. SA 1.6 4 26 34 (TRBO)
MINI JOHN COOPER WORKS COUPE M 1.6 4 26 35 (TRBO)
MINI JOHN COOPER WORKS COUPE SA 1.6 4 25 34 (TRBO)
MINI JOHN COOPER WORKS ROADSTER M 1.6 4 26 35 (TRBO)
MINI JOHN COOPER WORKS ROADSTER SA 1.6 4 26 34 (TRBO)
X1 SDRIVE28I SA 2.0 4 24 34 (TRBO)
X1 XDRIVE28I SA 2.0 4 22 33 (TRBO)
X1 XDRIVE35I SA 3.0 6 18 27 (TRBO)
X3 XDRIVE28I SA 2.0 4 21 28 (TRBO)
X3 XDRIVE35I SA 3.0 6 19 26 (TRBO)
X5 M SA 4.4 8 12 17 (TRBO)
X5 XDRIVE35D SA 3.0 6 19 26 (DIESEL) (TRBO)
X5 XDRIVE35I SA 3.0 6 16 23 (TRBO)
X5 XDRIVE50I SA 4.4 8 14 20 (TRBO)
X6 M SA 4.4 8 12 17 (TRBO)
X6 XDRIVE35I SA 3.0 6 16 23 (TRBO)
X6 XDRIVE50I SA 4.4 8 14 20 (TRBO)
Z4 SDRIVE28I A 2.0 4 22 33 (TRBO)
Z4 SDRIVE28I M 2.0 4 22 34 (TRBO)
Z4 SDRIVE35I AMS 3.0 6 17 24 (TRBO)
Z4 SDRIVE35I M 3.0 6 19 26 (TRBO)
Z4 SDRIVE35IS AMS 3.0 6 17 24 (TRBO)

Manufacturer=BUGATTI

Model Transmission Engine_liters Cylinders MPG_City MPG_Hwy Extra_info
VEYRON AMS 8.0 16 8 15 (TRBO)

Manufacturer=CHRYSLER

Model Transmission Engine_liters Cylinders MPG_City MPG_Hwy Extra_info
1500 2WD A 3.6 6 17 25  
1500 2WD A 3.6 6 17 25  
1500 2WD A 4.7 8 14 20  
1500 2WD A 5.7 8 14 20  
1500 4WD A 3.6 6 16 23  
1500 4WD A 4.7 8 14 19  
1500 4WD A 5.7 8 13 19  
1500 HFE 2WD A 3.6 6 18 25  
200 A 2.4 4 20 31  
200 A 2.4 4 21 29  
200 A 3.6 6 19 29  
200 CONVERTIBLE A 2.4 4 18 27  
200 CONVERTIBLE A 3.6 6 19 29  
300 A 3.6 6 19 31  
300 A 3.6 6 19 31  
300 A 5.7 8 16 25  
300 AWD A 3.6 6 18 27  
300 AWD A 3.6 6 18 27  
300 AWD A 5.7 8 15 23  
300 SRT8 A 6.4 8 14 23  
500 A 1.4 4 27 34  
500 M 1.4 4 31 40  
500 M 1.4 4 28 34 (TRBO)
500 ABARTH M 1.4 4 28 34 (TRBO)
AVENGER A 2.4 4 20 31  
AVENGER A 2.4 4 21 29  
AVENGER A 3.6 6 19 29  
C/V A 3.6 6 17 25  
CHALLENGER A 3.6 6 18 27  
CHALLENGER A 5.7 8 16 25  
CHALLENGER M 5.7 8 15 23  
CHALLENGER SRT8 A 6.4 8 14 23  
CHALLENGER SRT8 M 6.4 8 14 23  
CHARGER A 3.6 6 19 31  
CHARGER A 3.6 6 18 27  
CHARGER A 3.6 6 18 27  
CHARGER A 3.6 6 19 31  
CHARGER A 5.7 8 16 25  
CHARGER AWD A 3.6 6 18 27  
CHARGER AWD A 3.6 6 18 27  
CHARGER AWD A 5.7 8 15 23  
CHARGER SRT8 A 6.4 8 14 23  
COMPASS 2WD CVT 2.0 4 22 28  
COMPASS 2WD CVT 2.4 4 21 27  
COMPASS 2WD M 2.0 4 23 30  
COMPASS 2WD M 2.4 4 23 28  
COMPASS 4WD CVT 2.4 4 21 26  
COMPASS 4WD CVT 2.4 4 20 23  
COMPASS 4WD M 2.4 4 22 28  
DART A 2.0 4 24 34  
DART A 2.0 4 24 34  
DART AM 1.4 4 27 37 (TRBO)
DART M 1.4 4 27 39 (TRBO)
DART M 2.0 4 25 36  
DART AERO AM 1.4 4 28 40 (TRBO)
DART AERO M 1.4 4 28 41 (TRBO)
DURANGO 2WD A 3.6 6 16 23  
DURANGO 2WD A 5.7 8 14 20  
DURANGO 4WD A 3.6 6 16 23  
DURANGO 4WD A 5.7 8 13 20  
GRAND CARAVAN A 3.6 6 17 25  
GRAND CARAVAN A 3.6 6 17 25  
GRAND CHEROKEE 2WD A 3.6 6 17 23  
GRAND CHEROKEE 2WD A 5.7 8 14 20  
GRAND CHEROKEE 4WD A 3.6 6 16 23  
GRAND CHEROKEE 4WD A 5.7 8 13 20  
GRAND CHEROKEE SRT8 A 6.4 8 12 18  
JOURNEY AWD A 3.6 6 16 24  
JOURNEY FWD A 2.4 4 19 26  
JOURNEY FWD A 3.6 6 17 25  
PATRIOT 2WD CVT 2.0 4 22 28  
PATRIOT 2WD CVT 2.4 4 21 27  
PATRIOT 2WD M 2.0 4 23 30  
PATRIOT 2WD M 2.4 4 23 28  
PATRIOT 4WD CVT 2.4 4 20 23  
PATRIOT 4WD CVT 2.4 4 21 26  
PATRIOT 4WD M 2.4 4 22 28  
ROUTAN A 3.6 6 17 25  
TOWN & COUNTRY A 3.6 6 17 25  
WRANGLER 4WD A 3.6 6 17 21  
WRANGLER 4WD M 3.6 6 17 21  
WRANGLER UNLIMITED 4WD A 3.6 6 16 20  
WRANGLER UNLIMITED 4WD M 3.6 6 16 21  

Manufacturer=FERRARI

Model Transmission Engine_liters Cylinders MPG_City MPG_Hwy Extra_info
458 ITALIA AM 4.5 8 13 17  
458 ITALIA AM 4.5 8 13 17  
458 SPIDER AM 4.5 8 13 17  
458 SPIDER AM 4.5 8 13 17  
FERRARI CALIFORNIA AM 4.3 8 14 19  
FERRARI CALIFORNIA AM 4.3 8 13 19  
FF AM 6.3 12 11 17  
FF AM 6.3 12 11 16  

Manufacturer=FORD

Model Transmission Engine_liters Cylinders MPG_City MPG_Hwy Extra_info
C-MAX HYBRID FWD CVT 2.0 4 47 47  
E150 VAN FFV A 4.6 8 13 17  
E150 VAN FFV A 5.4 8 12 16  
E150 WAGON FFV A 4.6 8 13 16  
E150 WAGON FFV A 5.4 8 12 16  
E250 VAN FFV A 4.6 8 13 17  
E250 VAN FFV A 5.4 8 12 16  
E350 VAN A 6.8 10 10 14  
E350 VAN FFV A 5.4 8 12 16  
E350 WAGON A 6.8 10 10 13  
E350 WAGON FFV A 5.4 8 11 15  
EDGE AWD SA 3.5 6 18 25  
EDGE AWD SA 3.5 6 18 25  
EDGE AWD SA 3.7 6 17 23  
EDGE FWD A 2.0 4 21 30 (TRBO)
EDGE FWD SA 3.5 6 19 27  
EDGE FWD SA 3.7 6 19 26  
ESCAPE AWD SA 1.6 4 22 30 (TRBO)
ESCAPE AWD SA 2.0 4 21 28 (TRBO)
ESCAPE FWD SA 1.6 4 23 33 (TRBO)
ESCAPE FWD SA 2.0 4 22 30 (TRBO)
ESCAPE FWD SA 2.5 4 22 31  
EXPEDITION 2WD FFV A 5.4 8 14 20  
EXPEDITION 4WD FFV A 5.4 8 13 18  
EXPLORER AWD SA 3.5 6 16 22 (TRBO)
EXPLORER FFV 2WD SA 3.5 6 17 24  
EXPLORER FFV AWD SA 3.5 6 17 23  
EXPLORER FWD A 2.0 4 20 28 (TRBO)
EXPLORER FWD SA 3.5 6 17 24  
F150 PICKUP 2WD A 3.5 6 16 22 (TRBO)
F150 PICKUP 2WD SA 3.5 6 16 22 (TRBO)
F150 PICKUP 2WD SA 6.2 8 13 18  
F150 PICKUP 2WD FFV A 3.7 6 17 23  
F150 PICKUP 2WD FFV A 5.0 8 15 21  
F150 PICKUP 2WD FFV SA 3.7 6 17 23  
F150 PICKUP 2WD FFV SA 5.0 8 15 21  
F150 PICKUP 4WD A 3.5 6 15 21 (TRBO)
F150 PICKUP 4WD SA 3.5 6 15 21 (TRBO)
F150 PICKUP 4WD SA 6.2 8 12 16  
F150 PICKUP 4WD FFV A 3.7 6 16 21  
F150 PICKUP 4WD FFV A 5.0 8 14 19  
F150 PICKUP 4WD FFV SA 3.7 6 16 21  
F150 PICKUP 4WD FFV SA 5.0 8 14 19  
F150 RAPTOR PICKUP 4WD SA 6.2 8 11 16  
FIESTA FWD AM 1.6 4 29 39  
FIESTA FWD M 1.6 4 29 39  
FIESTA SFE FWD AM 1.6 4 29 40  
FLEX AWD SA 3.5 6 16 23 (TRBO)
FLEX AWD SA 3.5 6 17 23  
FLEX FWD SA 3.5 6 18 25  
FOCUS FWD AM 2.0 4 27 38  
FOCUS FWD M 2.0 4 26 36  
FOCUS FWD M 2.0 4 23 32 (TRBO)
FOCUS FWD SA 2.0 4 27 38  
FOCUS FWD FFV AM 2.0 4 27 38  
FOCUS FWD FFV M 2.0 4 26 36  
FOCUS FWD FFV SA 2.0 4 27 38  
FOCUS SFE FWD FFV AM 2.0 4 28 40  
FUSION AWD SA 2.0 4 22 31 (TRBO)
FUSION FWD M 1.6 4 25 37 (TRBO)
FUSION FWD SA 1.6 4 23 36 (TRBO)
FUSION FWD SA 1.6 4 24 37 (TRBO)
FUSION FWD SA 2.0 4 22 33 (TRBO)
FUSION FWD SA 2.5 4 22 34  
FUSION HYBRID FWD CVT 2.0 4 47 47  
MKS AWD SA 3.5 6 17 25 (TRBO)
MKS AWD SA 3.7 6 18 26  
MKS FWD SA 3.7 6 18 27  
MKT AWD SA 3.5 6 16 23 (TRBO)
MKT FWD SA 3.7 6 17 25  
MKT LIVERY AWD A 3.7 6 17 24  
MKT LIVERY FWD SA 2.0 4 20 28 (TRBO)
MKX AWD SA 3.7 6 17 23  
MKX FWD SA 3.7 6 19 26  
MKZ AWD SA 2.0 4 22 31 (TRBO)
MKZ AWD SA 3.7 6 18 26  
MKZ FWD SA 2.0 4 22 33 (TRBO)
MKZ FWD SA 3.7 6 19 28  
MKZ HYBRID FWD CVT 2.0 4 45 45  
MUSTANG A 3.7 6 19 31  
MUSTANG A 5.0 8 18 25  
MUSTANG M 3.7 6 19 29  
MUSTANG M 5.0 8 15 26  
MUSTANG M 5.8 8 15 24 (SC)
MUSTANG CONVERTIBLE A 3.7 6 19 30  
NAVIGATOR 2WD FFV A 5.4 8 14 20  
NAVIGATOR 4WD FFV A 5.4 8 13 18  
TAURUS AWD SA 3.5 6 17 25 (TRBO)
TAURUS AWD SA 3.5 6 18 26  
TAURUS AWD FFV SA 3.5 6 18 26  
TAURUS FWD SA 2.0 4 22 32 (TRBO)
TAURUS FWD SA 3.5 6 19 29  
TAURUS FWD FFV SA 3.5 6 19 29  
TRANSIT CONNECT VAN A 2.0 4 21 27  
TRANSIT CONNECT WAGON FWD A 2.0 4 22 27  

Manufacturer=GM

Model Transmission Engine_liters Cylinders MPG_City MPG_Hwy Extra_info
ACADIA AWD A 3.6 6 16 23  
ACADIA FWD A 3.6 6 17 24  
ATS M 2.0 4 19 30 (TRBO)
ATS SA 2.0 4 21 31 (TRBO)
ATS SA 2.5 4 22 33  
ATS SA 3.6 6 19 28  
ATS SA 3.6 6 19 28  
ATS AWD SA 2.0 4 20 30 (TRBO)
ATS AWD SA 3.6 6 18 26  
ATS AWD SA 3.6 6 18 26  
C15 SIERRA 2WD A 4.3 6 15 20  
C15 SIERRA 2WD A 4.8 8 14 19  
C15 SIERRA 2WD A 5.3 8 15 21  
C15 SIERRA 2WD A 6.2 8 13 18  
C15 SIERRA 2WD HYBRID CVT 6.0 8 20 23  
C15 SIERRA 2WD XFE A 5.3 8 15 22  
C15 SILVERADO 2WD A 4.3 6 15 20  
C15 SILVERADO 2WD A 4.8 8 14 19  
C15 SILVERADO 2WD A 5.3 8 15 21  
C15 SILVERADO 2WD A 6.2 8 13 18  
C15 SILVERADO 2WD HYBRID CVT 6.0 8 20 23  
C15 SILVERADO 2WD XFE A 5.3 8 15 22  
C1500 AVALANCHE 2WD A 5.3 8 15 21  
C1500 SUBURBAN 2WD A 5.3 8 15 21  
C1500 TAHOE 2WD A 5.3 8 15 21  
C1500 TAHOE 2WD HYBRID CVT 6.0 8 20 23  
C1500 YUKON 2WD A 5.3 8 15 21  
C1500 YUKON 2WD A 6.2 8 14 18  
C1500 YUKON 2WD HYBRID CVT 6.0 8 20 23  
C1500 YUKON XL 2WD A 5.3 8 15 21  
C1500 YUKON XL 2WD A 6.2 8 14 18  
C2500 SUBURBAN 2WD A 6.0 8 10 16  
C2500 YUKON XL 2WD A 6.0 8 10 16  
CAMARO A 3.6 6 19 30  
CAMARO M 3.6 6 17 28  
CAMARO M 6.2 8 14 19 (SC)
CAMARO M 6.2 8 16 24  
CAMARO SA 3.6 6 18 27  
CAMARO SA 6.2 8 12 18 (SC)
CAMARO SA 6.2 8 15 24  
CAPTIVA AWD A 3.0 6 16 22  
CAPTIVA FWD A 2.4 4 20 28  
CAPTIVA FWD A 3.0 6 17 24  
CORVETTE M 6.2 8 14 21 (SC)
CORVETTE M 6.2 8 16 26  
CORVETTE M 7.0 8 15 24  
CORVETTE SA 6.2 8 15 25  
CRUZE M 1.4 4 26 38 (TRBO)
CRUZE M 1.4 4 26 38 (TRBO)
CRUZE M 1.8 4 25 36  
CRUZE M 1.8 4 25 36  
CRUZE SA 1.4 4 26 38 (TRBO)
CRUZE SA 1.4 4 26 38 (TRBO)
CRUZE SA 1.8 4 22 35  
CRUZE SA 1.8 4 22 35  
CRUZE ECO A 1.4 4 26 39 (TRBO)
CRUZE ECO M 1.4 4 28 42 (TRBO)
CTS M 3.0 6 16 26  
CTS M 6.2 8 14 19 (SC)
CTS SA 3.0 6 18 27  
CTS SA 3.6 6 18 27  
CTS SA 6.2 8 12 18 (SC)
CTS AWD SA 3.0 6 18 26  
CTS AWD SA 3.6 6 18 27  
CTS WAGON M 6.2 8 14 19 (SC)
CTS WAGON SA 3.0 6 18 26  
CTS WAGON SA 3.6 6 18 26  
CTS WAGON SA 6.2 8 12 18 (SC)
CTS WAGON AWD SA 3.0 6 18 26  
CTS WAGON AWD SA 3.6 6 18 26  
ENCLAVE AWD A 3.6 6 16 22  
ENCLAVE FWD A 3.6 6 17 24  
ENCORE SA 1.4 4 25 33 (TRBO)
ENCORE AWD SA 1.4 4 23 30 (TRBO)
EQUINOX AWD A 2.4 4 20 29  
EQUINOX AWD A 2.4 4 20 29  
EQUINOX AWD A 3.6 6 16 23  
EQUINOX AWD A 3.6 6 16 23  
EQUINOX FWD A 2.4 4 22 32  
EQUINOX FWD A 2.4 4 22 32  
EQUINOX FWD A 3.6 6 17 24  
EQUINOX FWD A 3.6 6 17 24  
ESCALADE 2WD A 6.2 8 14 18  
ESCALADE 2WD HYBRID CVT 6.0 8 20 23  
ESCALADE 4WD HYBRID CVT 6.0 8 20 23  
ESCALADE AWD A 6.2 8 13 18  
ESCALADE ESV 2WD A 6.2 8 14 18  
ESCALADE ESV AWD A 6.2 8 13 18  
ESCALADE EXT AWD A 6.2 8 13 18  
G1500 EXPRESS 2WD CARGO A 4.3 6 15 20  
G1500 EXPRESS 2WD CARGO A 5.3 8 13 18  
G1500 EXPRESS 2WD PASS A 5.3 8 13 17  
G1500 EXPRESS CONV 2WD CARGO A 5.3 8 13 17  
G1500 SAVANA 2WD CARGO A 4.3 6 15 20  
G1500 SAVANA 2WD CARGO A 5.3 8 13 18  
G1500 SAVANA 2WD PASS A 5.3 8 13 17  
G1500 SAVANA CONV 2WD CARGO A 5.3 8 13 17  
G2500 EXPRESS 2WD PASS MDPV A 4.8 8 11 17  
G2500 EXPRESS 2WD PASS MDPV A 6.0 8 11 16  
G2500 SAVANA 2WD PASS (MDPV) A 4.8 8 11 17  
G2500 SAVANA 2WD PASS (MDPV) A 6.0 8 11 16  
G2500 SAVANA CONV 2WD CARGO MDPV A 6.0 8 10 15  
G2500EXPRESS CONV 2WD CARGOMDPV A 6.0 8 10 15  
G3500 EXPRESS 2WD PASS MDPV A 4.8 8 11 17  
G3500 EXPRESS 2WD PASS MDPV A 6.0 8 11 16  
G3500 SAVANA 2WD PASS (MDPV A 4.8 8 11 17  
G3500 SAVANA 2WD PASS (MDPV A 6.0 8 11 16  
H1500 EXPRESS AWD CARGO A 5.3 8 13 17  
H1500 EXPRESS AWD PASS A 5.3 8 13 17  
H1500 EXPRESS CONV AWD CARGO A 5.3 8 13 17  
H1500 SAVANA AWD CARGO A 5.3 8 13 17  
H1500 SAVANA AWD PASS A 5.3 8 13 17  
H1500 SAVANA CONV AWD CARGO A 5.3 8 13 17  
IMPALA A 3.6 6 18 30  
IMPALA A 3.6 6 18 29  
K15 SIERRA 4WD A 4.3 6 14 18  
K15 SIERRA 4WD A 4.8 8 13 18  
K15 SIERRA 4WD A 5.3 8 15 21  
K15 SIERRA 4WD A 6.2 8 12 18  
K15 SIERRA 4WD HYBRID CVT 6.0 8 20 23  
K15 SIERRA AWD A 6.2 8 12 18  
K15 SILVERADO 4WD A 4.3 6 14 18  
K15 SILVERADO 4WD A 4.8 8 13 18  
K15 SILVERADO 4WD A 5.3 8 15 21  
K15 SILVERADO 4WD A 6.2 8 12 18  
K15 SILVERADO 4WD HYBRID CVT 6.0 8 20 23  
K1500 AVALANCHE 4WD A 5.3 8 15 21  
