Obs Name C C 2000-04-01 C E 2008-07-01
1 Charlotte 566,929 687,456
2 Raleigh 288,354 392,552
3 Greensboro 228,314 250,642
4 Durham 187,847 223,284
5 Winston-Salem 201,405 217,600
6 Fayetteville 175,161 174,091
7 Cary 96,558 129,545
8 High Point 86,211 101,835
9 Wilmington 89,641 100,192
10 Greenville 62,096 79,629
11 Jacksonville 66,744 76,233
12 Asheville 71,116 74,543
13 Gastonia 67,751 72,505
14 Concord 56,397 66,311
15 Rocky Mount 56,012 57,010
16 Chapel Hill 47,870 52,542
17 Burlington 45,725 50,857
18 Wilson 45,087 48,433
19 Huntersville 25,508 44,054
20 Kannapolis 37,003 42,521
21 Hickory 37,551 41,305
22 Goldsboro 39,298 37,597
23 Apex 20,646 33,075
24 Monroe 27,156 32,543
25 Sanford 23,339 29,284
26 Salisbury 28,652 28,972
27 New Bern 23,279 28,586
28 Fort Bragg 29,183 27,500
29 Garner 18,567 27,138
30 Wake Forest 12,832 27,068
31 Matthews 22,905 26,901
32 Thomasville 24,408 26,526
33 Statesville 23,404 26,414
34 Asheboro 22,038 24,609
35 Cornelius 13,859 24,487
36 Kernersville 18,792 22,392
37 Kinston 23,890 22,360
38 Lumberton 21,116 22,006
39 Mooresville 19,430 21,954
40 Havelock 22,447 21,764
41 Shelby 20,840 21,449
42 Holly Springs 9,788 20,870
43 Lexington 20,025 20,407
44 Mint Hill 17,299 20,369
45 Elizabeth City 17,273 20,025
46 Indian Trail 13,552 18,976
47 Carrboro 17,668 18,162
48 Lenoir 18,069 17,890
49 Clemmons 15,872 17,234
50 Morganton 17,406 17,194
51 Fuquay-Varina 8,017 17,002
52 Roanoke Rapids 17,041 16,403
53 Henderson 16,328 15,850
54 Clayton 8,294 15,841
55 Laurinburg 15,969 15,548
56 Albemarle 16,009 15,522
57 Eden 15,879 15,469
    3,239,850 3,798,527