Shark Attacks in North Carolina (years 1853-2015)
click links to see details

Obs year link place
1 2015 04JUL2015 Surf City
2 2015 01JUL2015 Ocracoke
3 2015 27JUN2015 Rodanthe
4 2015 26JUN2015 Avon
5 2015 24JUN2015 Surf City
6 2015 14JUN2015 Oak Island
7 2015 14JUN2015 Oak Island
8 2015 11JUN2015 Ocean Isle
9 2014 27AUG2014 Figure Eight Island
10 2014 24AUG2014 Masonboro Island
11 2014 27JUL2014 Sunset Beach
12 2014 12JUL2014 Masonboro Island
13 2013 11JUL2013 Holden Beach
14 2012 24JUL2012 Ocean Isle
15 2012 08JUL2012 North Topsail Beach
16 2012 18JUN2012 Ocean Isle
17 2012 31MAY2012 Avon - Hatteras Island
18 2011 24AUG2011 Buxton Beach
19 2011 24AUG2011 Holden Beach
20 2011 17AUG2011 Kure Beach
21 2011 17AUG2011 Wrightsville Beach
22 2011 11AUG2011 Beaufort Inlet
23 2011 19JUL2011 Ocracoke Island
24 2011 26JUN2011 North Topsail Beach
25 2010 07AUG2010 Figure Eight Island
26 2010 17JUL2010 Wrightsville Beach
27 2010 25JUN2010 Topsail Island
28 2009 12SEP2009 Corolla
29 2009 22JUL2009 Holden Beach
30 2008 22AUG2008 Surf City
31 2008 24JUL2008 Surf City
32 2008 24JUL2008 Surf City
33 2008 13JUL2008 Carolina Beach
34 2008 09JUL2008 Emerald Isle
35 2008 26MAY2008 Bear Island
36 2007 22AUG2007 Fort Fisher
37 2007 18JUL2007 North Topsail Beach
38 2007 17JUL2007 Atlantic Beach
39 2006 16SEP2006 Onslow Beach
40 2005 05SEP2005 North Topsail Beach
41 2005 12AUG2005 Carolina Beach
42 2005 15JUL2005 Holden Beach
43 2004 28JUL2004 Rodanthe
44 2004 27JUL2004 Carolina Beach
45 2003 19JUN2003 Masonboro Island
46 2002 05AUG2002 Topsail Beach
47 2002 20JUL2002 Emerald Isle
48 2002 04JUL2002 Wrightsville Beach
49 2001 15SEP2001 North Topsail Beach
50 2001 03SEP2001 Avon
51 2001 03SEP2001 Avon
52 2000 02OCT2000 Wrightsville Beach
53 2000 21AUG2000 Bogue Banks
54 2000 11AUG2000 Emerald Isle
55 2000 17JUL2000 Oceanic Pier - Wrightsville Beach
56 2000 16JUL2000 Holden Beach
57 2000 06JUL2000 Pine Island - Corolla
58 1999 24AUG1999 Fort Fisher
59 1999 26FEB1999 Frying Pan Shoals
60 1995 03SEP1995 Bald Head Island
61 1995 25AUG1995 Masonboro Island
62 1995 22AUG1995 Wrightsville Beach
63 1995 21AUG1995 Cape Lookout Bight
64 1995 13AUG1995 Emerald Isle
65 1993 15AUG1993 Pamlico Sound
66 1993 01JUN1993 Hamstead
67 1992 31MAY1992 Wreck of the U-352
68 1989 08OCT1989 Between Wrightsville Beach & Carolina Beach
69 1989 09SEP1989 Salvo
70 1988 16JUN1988 Ocracoke
71 1986 19AUG1986 Masonboro Inlet
72 1985 10DEC1985 New Hanover County
73 1980 10AUG1980 Ocean Isle
74 1980 31JUL1980 Emerald Isle Pier (near Morehead City)
75 1976 26AUG1976 Emerald Isle Pier (near Morehead City)
76 1971 25SEP1971 Emerald Isle
77 1957 15JUL1957 Salter Path - Atlantic Beach
78 1945 08MAY1945 Ocracoke Inlet
79 1940 30JUN1940 Holden Beach
80 1938 01JAN1938 Wilmington
81 1937 13NOV1937 Cape Hatteras
82 1936 01AUG1936 Pamlico Sound off Frisco
83 1935 21SEP1935 Brown's Inlet on New River
84 1916 26JUL1916 Atlantic near New Bern
85 1905 29JUL1905 Davis Shore - east of Beaufort
86 1905 01JUL1905 Ocracoke
87 1905 01JAN1905 Cape Lookout
88 1900 21AUG1900 Southport
89 1895 01SEP1895 Near the mouth of the Cape Fear River
90 1894 15JUN1894 New Bern
91 1881 05SEP1881 Elizabeth City
92 1870 27JUL1870 Smithville (now Southport)
93 1855 30SEP1855 Cape Hatteras
94 1853 01OCT1853 Morehead
95 1853 28SEP1853 Morehead