| Clothing Sales in All Stores in ... Alaska |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $50,379,000 | $35,563,000 | 59% | 41% |
| 1976 | $71,311,000 | $50,274,000 | 59% | 41% |
| 1977 | $81,186,000 | $57,065,000 | 59% | 41% |
| 1978 | $85,421,000 | $60,007,000 | 59% | 41% |
| 1979 | $77,668,000 | $55,977,000 | 58% | 42% |
| 1980 | $88,953,000 | $65,157,000 | 58% | 42% |
| 1981 | $98,832,000 | $72,480,000 | 58% | 42% |
| 1982 | $115,355,000 | $84,594,000 | 58% | 42% |
| 1983 | $120,213,000 | $87,943,000 | 58% | 42% |
| 1984 | $168,805,000 | $121,788,000 | 58% | 42% |
| 1985 | $190,031,000 | $107,655,000 | 64% | 36% |
| 1986 | $195,177,000 | $110,696,000 | 64% | 36% |
| 1987 | $191,688,000 | $108,484,000 | 64% | 36% |
| 1988 | $218,185,000 | $122,167,000 | 64% | 36% |
| 1989 | $240,422,000 | $134,707,000 | 64% | 36% |
| 1990 | $217,418,000 | $109,674,000 | 66% | 34% |
| 1991 | $216,818,000 | $109,393,000 | 66% | 34% |
| 1992 | $235,677,000 | $121,258,000 | 66% | 34% |
| Clothing Sales in All Stores in ... Alabama |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $501,689,000 | $293,721,000 | 63% | 37% |
| 1976 | $566,278,000 | $331,498,000 | 63% | 37% |
| 1977 | $606,657,000 | $353,186,000 | 63% | 37% |
| 1978 | $636,142,000 | $370,597,000 | 63% | 37% |
| 1979 | $655,162,000 | $383,849,000 | 63% | 37% |
| 1980 | $717,887,000 | $445,963,000 | 62% | 38% |
| 1981 | $811,586,000 | $504,559,000 | 62% | 38% |
| 1982 | $841,751,000 | $526,066,000 | 62% | 38% |
| 1983 | $866,486,000 | $543,294,000 | 61% | 39% |
| 1984 | $878,928,000 | $543,864,000 | 62% | 38% |
| 1985 | $959,650,000 | $491,177,000 | 66% | 34% |
| 1986 | $1,001,165,000 | $512,649,000 | 66% | 34% |
| 1987 | $1,029,501,000 | $528,800,000 | 66% | 34% |
| 1988 | $1,074,692,000 | $552,307,000 | 66% | 34% |
| 1989 | $1,314,910,000 | $676,209,000 | 66% | 34% |
| 1990 | $1,541,405,000 | $686,366,000 | 69% | 31% |
| 1991 | $1,558,628,000 | $696,776,000 | 69% | 31% |
| 1992 | $1,565,585,000 | $709,124,000 | 69% | 31% |
| Clothing Sales in All Stores in ... Arkansas |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $262,832,000 | $159,198,000 | 62% | 38% |
| 1976 | $284,266,000 | $172,159,000 | 62% | 38% |
| 1977 | $303,978,000 | $184,868,000 | 62% | 38% |
| 1978 | $332,773,000 | $201,208,000 | 62% | 38% |
| 1979 | $355,300,000 | $215,372,000 | 62% | 38% |
| 1980 | $374,212,000 | $230,384,000 | 62% | 38% |
| 1981 | $429,074,000 | $263,762,000 | 62% | 38% |
| 1982 | $461,313,000 | $283,139,000 | 62% | 38% |
| 1983 | $475,521,000 | $292,716,000 | 62% | 38% |
| 1984 | $465,951,000 | $286,168,000 | 62% | 38% |
| 1985 | $530,358,000 | $276,727,000 | 66% | 34% |
| 1986 | $584,077,000 | $303,129,000 | 66% | 34% |
| 1987 | $581,936,000 | $303,047,000 | 66% | 34% |
| 1988 | $608,048,000 | $324,425,000 | 65% | 35% |
| 1989 | $663,052,000 | $354,043,000 | 65% | 35% |
| 1990 | $766,223,000 | $346,760,000 | 69% | 31% |
| 1991 | $778,053,000 | $351,772,000 | 69% | 31% |
| 1992 | $824,485,000 | $375,324,000 | 69% | 31% |
| Clothing Sales in All Stores in ... Arizona |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $327,241,000 | $187,376,000 | 64% | 36% |
| 1976 | $365,947,000 | $209,603,000 | 64% | 36% |
| 1977 | $383,221,000 | $219,653,000 | 64% | 36% |
| 1978 | $416,641,000 | $238,173,000 | 64% | 36% |
| 1979 | $435,205,000 | $249,936,000 | 64% | 36% |
| 1980 | $505,066,000 | $283,633,000 | 64% | 36% |
| 1981 | $552,575,000 | $310,216,000 | 64% | 36% |
| 1982 | $586,149,000 | $328,702,000 | 64% | 36% |
| 1983 | $592,355,000 | $330,721,000 | 64% | 36% |
| 1984 | $775,420,000 | $432,465,000 | 64% | 36% |
| 1985 | $1,013,751,000 | $478,774,000 | 68% | 32% |
| 1986 | $1,065,198,000 | $500,084,000 | 68% | 32% |
| 1987 | $1,143,714,000 | $534,971,000 | 68% | 32% |
| 1988 | $1,327,350,000 | $619,023,000 | 68% | 32% |
| 1989 | $1,394,656,000 | $650,731,000 | 68% | 32% |
| 1990 | $1,404,012,000 | $653,331,000 | 68% | 32% |
| 1991 | $1,457,564,000 | $680,307,000 | 68% | 32% |
| 1992 | $1,626,957,000 | $765,730,000 | 68% | 32% |
| Clothing Sales in All Stores in ... California |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $3,589,635,000 | $2,086,100,000 | 63% | 37% |
| 1976 | $4,060,887,000 | $2,357,456,000 | 63% | 37% |
| 1977 | $4,428,623,000 | $2,563,835,000 | 63% | 37% |
| 1978 | $4,866,413,000 | $2,822,369,000 | 63% | 37% |
| 1979 | $4,775,263,000 | $2,763,872,000 | 63% | 37% |
| 1980 | $5,257,562,000 | $3,161,910,000 | 62% | 38% |
| 1981 | $5,690,049,000 | $3,421,628,000 | 62% | 38% |
| 1982 | $5,681,296,000 | $3,410,279,000 | 62% | 38% |
| 1983 | $6,692,008,000 | $4,027,277,000 | 62% | 38% |
| 1984 | $7,802,064,000 | $4,706,939,000 | 62% | 38% |
| 1985 | $9,361,679,000 | $4,959,468,000 | 65% | 35% |
| 1986 | $9,861,998,000 | $5,221,623,000 | 65% | 35% |
| 1987 | $10,318,348,000 | $5,464,537,000 | 65% | 35% |
| 1988 | $10,659,272,000 | $5,645,214,000 | 65% | 35% |
| 1989 | $11,852,473,000 | $6,284,163,000 | 65% | 35% |
| 1990 | $12,499,173,000 | $6,343,986,000 | 66% | 34% |
| 1991 | $12,193,996,000 | $6,197,159,000 | 66% | 34% |
| 1992 | $13,720,659,000 | $6,971,659,000 | 66% | 34% |
| Clothing Sales in All Stores in ... Colorado |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $383,653,000 | $239,793,000 | 62% | 38% |
| 1976 | $433,369,000 | $270,076,000 | 62% | 38% |
| 1977 | $454,232,000 | $282,498,000 | 62% | 38% |
| 1978 | $518,985,000 | $324,714,000 | 62% | 38% |
| 1979 | $540,020,000 | $338,212,000 | 61% | 39% |
| 1980 | $587,243,000 | $427,303,000 | 58% | 42% |
| 1981 | $639,980,000 | $466,172,000 | 58% | 42% |
| 1982 | $668,755,000 | $489,312,000 | 58% | 42% |
| 1983 | $675,558,000 | $494,801,000 | 58% | 42% |
| 1984 | $770,401,000 | $566,196,000 | 58% | 42% |
| 1985 | $1,011,184,000 | $558,801,000 | 64% | 36% |
| 1986 | $1,067,318,000 | $589,392,000 | 64% | 36% |
| 1987 | $1,113,219,000 | $613,715,000 | 64% | 36% |
| 1988 | $1,085,658,000 | $599,705,000 | 64% | 36% |
| 1989 | $1,200,019,000 | $660,340,000 | 65% | 35% |
| 1990 | $1,369,062,000 | $672,624,000 | 67% | 33% |
| 1991 | $1,425,455,000 | $702,344,000 | 67% | 33% |
| 1992 | $1,617,806,000 | $802,215,000 | 67% | 33% |
| Clothing Sales in All Stores in ... Connecticut |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $593,179,000 | $312,891,000 | 65% | 35% |
| 1976 | $630,338,000 | $330,517,000 | 66% | 34% |
| 1977 | $619,802,000 | $322,655,000 | 66% | 34% |
| 1978 | $638,916,000 | $332,038,000 | 66% | 34% |
| 1979 | $637,878,000 | $333,785,000 | 66% | 34% |
| 1980 | $708,934,000 | $413,440,000 | 63% | 37% |
| 1981 | $792,013,000 | $461,992,000 | 63% | 37% |
| 1982 | $840,714,000 | $490,135,000 | 63% | 37% |
| 1983 | $1,085,106,000 | $632,132,000 | 63% | 37% |
| 1984 | $1,033,975,000 | $599,301,000 | 63% | 37% |
| 1985 | $1,179,194,000 | $613,859,000 | 66% | 34% |
| 1986 | $1,295,533,000 | $674,913,000 | 66% | 34% |
| 1987 | $1,447,197,000 | $750,222,000 | 66% | 34% |
| 1988 | $1,526,893,000 | $790,081,000 | 66% | 34% |
| 1989 | $1,564,660,000 | $810,380,000 | 66% | 34% |
| 1990 | $1,500,539,000 | $721,813,000 | 68% | 32% |
| 1991 | $1,433,828,000 | $691,313,000 | 67% | 33% |
| 1992 | $1,762,083,000 | $844,354,000 | 68% | 32% |
| Clothing Sales in All Stores in ... District of Columbia |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $123,099,000 | $70,496,000 | 64% | 36% |
| 1976 | $128,810,000 | $73,765,000 | 64% | 36% |
| 1977 | $134,596,000 | $76,787,000 | 64% | 36% |
| 1978 | $144,363,000 | $82,232,000 | 64% | 36% |
| 1979 | $129,795,000 | $74,813,000 | 63% | 37% |
| 1980 | $126,148,000 | $72,115,000 | 64% | 36% |
| 1981 | $130,154,000 | $74,264,000 | 64% | 36% |
| 1982 | $136,579,000 | $77,839,000 | 64% | 36% |
| 1983 | $162,246,000 | $92,664,000 | 64% | 36% |
| 1984 | $188,363,000 | $107,465,000 | 64% | 36% |
| 1985 | $238,875,000 | $118,251,000 | 67% | 33% |
| 1986 | $248,868,000 | $123,213,000 | 67% | 33% |
| 1987 | $227,019,000 | $112,701,000 | 67% | 33% |
| 1988 | $242,874,000 | $120,569,000 | 67% | 33% |
| 1989 | $281,606,000 | $139,333,000 | 67% | 33% |
| 1990 | $283,082,000 | $141,053,000 | 67% | 33% |
| 1991 | $271,647,000 | $135,356,000 | 67% | 33% |
| 1992 | $287,903,000 | $143,378,000 | 67% | 33% |
| Clothing Sales in All Stores in ... Delware |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $98,821,000 | $67,773,000 | 59% | 41% |
| 1976 | $105,348,000 | $71,749,000 | 59% | 41% |
| 1977 | $105,740,000 | $72,229,000 | 59% | 41% |
| 1978 | $113,678,000 | $78,122,000 | 59% | 41% |
| 1979 | $122,100,000 | $84,604,000 | 59% | 41% |
| 1980 | $145,379,000 | $86,112,000 | 63% | 37% |
| 1981 | $152,175,000 | $90,395,000 | 63% | 37% |
| 1982 | $162,882,000 | $97,938,000 | 62% | 38% |
| 1983 | $165,674,000 | $99,029,000 | 63% | 37% |
| 1984 | $210,491,000 | $124,970,000 | 63% | 37% |
| 1985 | $245,143,000 | $126,615,000 | 66% | 34% |
| 1986 | $265,481,000 | $137,185,000 | 66% | 34% |
| 1987 | $267,680,000 | $138,589,000 | 66% | 34% |
| 1988 | $284,201,000 | $147,172,000 | 66% | 34% |
| 1989 | $323,953,000 | $168,397,000 | 66% | 34% |
| 1990 | $343,567,000 | $175,975,000 | 66% | 34% |
| 1991 | $346,742,000 | $178,785,000 | 66% | 34% |
| 1992 | $383,612,000 | $199,059,000 | 66% | 34% |
| Clothing Sales in All Stores in ... Florida |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $1,531,830,000 | $826,094,000 | 65% | 35% |
| 1976 | $1,729,484,000 | $932,922,000 | 65% | 35% |
| 1977 | $1,884,042,000 | $1,018,564,000 | 65% | 35% |
| 1978 | $2,036,142,000 | $1,099,129,000 | 65% | 35% |
| 1979 | $2,057,826,000 | $1,111,568,000 | 65% | 35% |
| 1980 | $2,133,928,000 | $1,244,016,000 | 63% | 37% |
| 1981 | $2,353,797,000 | $1,377,483,000 | 63% | 37% |
| 1982 | $2,531,414,000 | $1,474,881,000 | 63% | 37% |
| 1983 | $2,712,832,000 | $1,573,742,000 | 63% | 37% |
| 1984 | $3,013,115,000 | $1,735,616,000 | 63% | 37% |
| 1985 | $3,573,290,000 | $1,717,095,000 | 68% | 32% |
| 1986 | $3,770,360,000 | $1,802,733,000 | 68% | 32% |
| 1987 | $4,181,827,000 | $2,012,456,000 | 68% | 32% |
| 1988 | $4,414,629,000 | $2,117,322,000 | 68% | 32% |
| 1989 | $4,795,031,000 | $2,280,182,000 | 68% | 32% |
| 1990 | $5,445,942,000 | $2,489,257,000 | 69% | 31% |
| 1991 | $5,743,965,000 | $2,614,294,000 | 69% | 31% |
| 1992 | $6,692,545,000 | $3,036,542,000 | 69% | 31% |
| Clothing Sales in All Stores in ... Georgia |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $802,871,000 | $467,114,000 | 63% | 37% |
| 1976 | $887,428,000 | $517,023,000 | 63% | 37% |
| 1977 | $898,151,000 | $518,911,000 | 63% | 37% |
| 1978 | $973,960,000 | $562,959,000 | 63% | 37% |
| 1979 | $1,001,784,000 | $570,925,000 | 64% | 36% |
| 1980 | $1,049,052,000 | $648,349,000 | 62% | 38% |
| 1981 | $1,117,976,000 | $691,446,000 | 62% | 38% |
| 1982 | $1,179,396,000 | $729,049,000 | 62% | 38% |
| 1983 | $1,205,620,000 | $745,383,000 | 62% | 38% |
| 1984 | $1,446,713,000 | $899,813,000 | 62% | 38% |
| 1985 | $1,803,857,000 | $880,257,000 | 67% | 33% |
| 1986 | $1,975,263,000 | $963,066,000 | 67% | 33% |
| 1987 | $2,122,399,000 | $1,036,114,000 | 67% | 33% |
| 1988 | $2,191,139,000 | $1,070,819,000 | 67% | 33% |
| 1989 | $2,429,078,000 | $1,190,875,000 | 67% | 33% |
| 1990 | $2,734,830,000 | $1,229,904,000 | 69% | 31% |
| 1991 | $2,776,397,000 | $1,248,706,000 | 69% | 31% |
| 1992 | $3,123,104,000 | $1,403,744,000 | 69% | 31% |
| Clothing Sales in All Stores in ... Hawaii |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $157,234,000 | $97,818,000 | 62% | 38% |
| 1976 | $169,255,000 | $105,244,000 | 62% | 38% |
| 1977 | $174,758,000 | $108,707,000 | 62% | 38% |
| 1978 | $194,494,000 | $120,925,000 | 62% | 38% |
| 1979 | $242,566,000 | $151,272,000 | 62% | 38% |
| 1980 | $321,109,000 | $193,385,000 | 62% | 38% |
| 1981 | $336,280,000 | $202,717,000 | 62% | 38% |
| 1982 | $333,664,000 | $199,957,000 | 63% | 37% |
| 1983 | $362,115,000 | $216,652,000 | 63% | 37% |
| 1984 | $418,828,000 | $246,865,000 | 63% | 37% |
| 1985 | $497,753,000 | $259,145,000 | 66% | 34% |
| 1986 | $516,509,000 | $268,936,000 | 66% | 34% |
| 1987 | $545,082,000 | $283,626,000 | 66% | 34% |
| 1988 | $531,685,000 | $276,670,000 | 66% | 34% |
| 1989 | $707,947,000 | $367,246,000 | 66% | 34% |
| 1990 | $754,434,000 | $402,883,000 | 65% | 35% |
| 1991 | $754,627,000 | $403,547,000 | 65% | 35% |
| 1992 | $844,963,000 | $458,682,000 | 65% | 35% |
| Clothing Sales in All Stores in ... Iowa |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $362,859,000 | $239,128,000 | 60% | 40% |
| 1976 | $384,381,000 | $256,535,000 | 60% | 40% |
| 1977 | $453,775,000 | $294,887,000 | 61% | 39% |
| 1978 | $478,770,000 | $310,635,000 | 61% | 39% |
| 1979 | $517,609,000 | $333,336,000 | 61% | 39% |
| 1980 | $520,595,000 | $378,126,000 | 58% | 42% |
| 1981 | $563,142,000 | $407,874,000 | 58% | 42% |
| 1982 | $580,773,000 | $419,832,000 | 58% | 42% |
| 1983 | $575,740,000 | $419,164,000 | 58% | 42% |
| 1984 | $595,567,000 | $435,100,000 | 58% | 42% |
| 1985 | $692,670,000 | $370,083,000 | 65% | 35% |
| 1986 | $743,946,000 | $397,263,000 | 65% | 35% |
| 1987 | $839,676,000 | $446,393,000 | 65% | 35% |
| 1988 | $810,221,000 | $431,575,000 | 65% | 35% |
| 1989 | $840,291,000 | $446,147,000 | 65% | 35% |
| 1990 | $994,646,000 | $494,937,000 | 67% | 33% |
| 1991 | $1,032,299,000 | $514,315,000 | 67% | 33% |
| 1992 | $1,177,502,000 | $585,311,000 | 67% | 33% |
| Clothing Sales in All Stores in ... Idaho |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $84,077,000 | $55,974,000 | 60% | 40% |
| 1976 | $91,362,000 | $60,599,000 | 60% | 40% |
| 1977 | $104,934,000 | $69,101,000 | 60% | 40% |
| 1978 | $113,352,000 | $75,480,000 | 60% | 40% |
| 1979 | $150,453,000 | $99,643,000 | 60% | 40% |
| 1980 | $155,942,000 | $120,090,000 | 56% | 44% |
| 1981 | $172,978,000 | $133,210,000 | 56% | 44% |
| 1982 | $177,620,000 | $137,147,000 | 56% | 44% |
| 1983 | $181,778,000 | $140,607,000 | 56% | 44% |
| 1984 | $144,307,000 | $112,298,000 | 56% | 44% |
| 1985 | $197,596,000 | $116,668,000 | 63% | 37% |
| 1986 | $208,860,000 | $123,269,000 | 63% | 37% |
| 1987 | $213,951,000 | $126,760,000 | 63% | 37% |
| 1988 | $225,198,000 | $132,692,000 | 63% | 37% |
| 1989 | $242,204,000 | $142,000,000 | 63% | 37% |
| 1990 | $245,754,000 | $140,348,000 | 64% | 36% |
| 1991 | $254,918,000 | $146,024,000 | 64% | 36% |
| 1992 | $285,181,000 | $164,300,000 | 63% | 37% |
| Clothing Sales in All Stores in ... Illinois |
| year | Female | Male | Female % | Male % |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | $2,194,212,000 | $1,234,039,000 | 64% | 36% |
| 1976 | $2,484,707,000 | $1,397,392,000 | 64% | 36% |
| 1977 | $2,556,366,000 | $1,431,846,000 | 64% | 36% |
| 1978 | $2,732,783,000 | $1,524,051,000 | 64% | 36% |
| 1979 | $2,834,756,000 | $1,582,657,000 | 64% | 36% |
| 1980 | $2,690,375,000 | $1,612,764,000 | 63% | 37% |
| 1981 | $2,919,541,000 | $1,750,256,000 | 63% | 37% |
| 1982 | $3,116,956,000 | $1,871,809,000 | 62% | 38% |
| 1983 | $3,285,370,000 | $1,965,986,000 | 63% | 37% |
| 1984 | $3,550,111,000 | $2,113,173,000 | 63% |