| Hunting Island, SC Paddlefest (3 Mile Race) |
| year | name | time | time_rounded | average mph | age | gender | category | division | overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Martin Clark | 0:43:18 | 0:43:00 | 4.16 | Master | male | SUP 12'6" | 1/1 | 1 |
| 2019 | Chandler Pierce | 0:43:40 | 0:44:00 | 4.12 | Open | male | Touring or Sea Kayak (SK) | 1/3 | 2 |
| 2019 | Stephen Stanley | 0:45:00 | 0:45:00 | 4.00 | Master | male | Recreational | 1/1 | 3 |
| 2019 | Terry Perkins | 0:46:30 | 0:47:00 | 3.87 | Senior | male | Fast Sea Kayak (FSK) | 1/1 | 4 |
| 2019 | Carol Blank, Anne Kelly | 0:46:35 | 0:47:00 | 3.86 | Master | female | Tandem | 1/1 | 5 |
| 2019 | Lane Poole, Mark Poole | 0:46:38 | 0:47:00 | 3.86 | Senior | mixed | Tandem | 1/1 | 6 |
| 2019 | Jay DiDonna | 0:47:00 | 0:47:00 | 3.83 | Open | male | Fast Sea Kayak (FSK) | 1/1 | 7 |
| 2019 | Mack Kelly | 0:47:20 | 0:47:00 | 3.80 | Open | male | Touring or Sea Kayak (SK) | 2/3 | 8 |
| 2019 | Bill Gardner | 0:47:22 | 0:47:00 | 3.80 | Senior | male | OC-1 | 1/1 | 9 |
| 2019 | Nea Lee | 0:53:04 | 0:53:00 | 3.39 | Open | female | SUP 14' | 1/1 | 10 |
| 2019 | John Bedford | 0:56:53 | 0:57:00 | 3.16 | Open | male | Touring or Sea Kayak (SK) | 3/3 | 11 |
| Hunting Island, SC Paddlefest (3 Mile Race) |
| year | name | time | time_rounded | average mph | age | gender | category | division | overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Carson Bruce | 0:05:45 | 0:06:00 | 31.30 | Open | female | SUP 12'6" | 1/1 | 1 |
| 2018 | Roderick Norton | 0:29:43 | 0:30:00 | 6.06 | Masters | male | High Performance Kayak (HPK) | 1/1 | 2 |
| 2018 | Bill Gardner | 0:29:44 | 0:30:00 | 6.05 | Senior | male | High Performance Kayak (HPK) | 1/1 | 3 |
| 2018 | Richard Geier | 0:32:33 | 0:33:00 | 5.53 | Senior | male | Touring or Sea Kayak (SK) | 1/1 | 4 |
| 2018 | Chris Fitzpatrick | 0:40:29 | 0:40:00 | 4.45 | Senior | female | Touring or Sea Kayak (SK) | 1/1 | 5 |
| 2018 | Patrick Carver | 0:42:39 | 0:43:00 | 4.22 | Open | male | SUP Stock 14 | 1/3 | 6 |
| 2018 | Tim Lovett | 0:43:40 | 0:44:00 | 4.12 | Open | male | SUP Stock 14 | 2/3 | 7 |
| 2018 | Victoria Davison | 0:45:01 | 0:45:00 | 4.00 | Masters | female | SUP 12'6" | 1/3 | 8 |
| 2018 | Julie Adams | 0:47:27 | 0:47:00 | 3.79 | Masters | female | SUP Under 12'6" | 1/1 | 9 |
| 2018 | Daphne Hyatt | 0:49:17 | 0:49:00 | 3.65 | Masters | female | Fast Sea Kayak (FSK) | 1/1 | 10 |
| 2018 | Greg Sanders | 0:51:48 | 0:52:00 | 3.47 | Open | male | SUP Stock 14 | 3/3 | 11 |
| 2018 | Mike Fox | 0:52:50 | 0:53:00 | 3.41 | Masters | male | SUP 12'6" | 1/1 | 12 |
| 2018 | Doug Adams | 0:56:13 | 0:56:00 | 3.20 | Masters | male | SUP Stock 14 | 1/2 | 13 |
| 2018 | Charmaine Saulsbury | 1:01:41 | 1:02:00 | 2.92 | Masters | female | SUP Stock 14 | 1/3 | 14 |
| 2018 | William Delonge | 1:06:30 | 1:07:00 | 2.71 | Masters | male | SUP Stock 14 | 2/2 | 15 |
| 2018 | Fred Brown, Marko Brown | 1:08:42 | 1:09:00 | 2.62 | Open | male | Tandem | 1/1 | 16 |
| 2018 | Kristina Stefanic Brown, Gwenivere Brown | 1:08:42 | 1:09:00 | 2.62 | Open | female | Tandem | 1/1 | 17 |
| 2018 | Karen Creighton | 1:10:12 | 1:10:00 | 2.56 | Masters | female | SUP 12'6" | 2/3 | 18 |
| 2018 | Leslie Poujol Brown | 1:26:43 | 1:27:00 | 2.08 | Masters | female | SUP 12'6" | 3/3 | 19 |
| 2018 | Patti Lowden | 1:36:16 | 1:36:00 | 1.87 | Senior | female | SUP 12'6" | 1/1 | 20 |
| 2018 | Jana Plemmons | 1:36:35 | 1:37:00 | 1.86 | Masters | female | SUP Stock 14 | 2/3 | 21 |
| 2018 | Emma-kate Stibler | 1:43:22 | 1:43:00 | 1.74 | Open | female | SUP Under 12'6" | 1/1 | 22 |
| Hunting Island, SC Paddlefest (3 Mile Race) |
| year | name | time | time_rounded | average mph | age | gender | category | division | overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Mark Poole | 0:29:35 | 0:30:00 | 6.08 | Sr. Masters 50+ | male | High Performance Kayak | 1/1 | 1 |
| 2017 | Terry Perkins | 0:32:15 | 0:32:00 | 5.58 | Sr. Masters 50+ | male | Fast Sea Kayak | 1/1 | 2 |
| 2017 | Richard Geier | 0:32:35 | 0:33:00 | 5.52 | Sr. Masters 50+ | male | Sea Kayak | 1/1 | 3 |
| 2017 | Tim Lovett | 0:37:35 | 0:38:00 | 4.79 | Open | male | SUP Stock 14 | 1/1 | 4 |
| 2017 | Daphne Hyatt | 0:45:36 | 0:46:00 | 3.95 | Sr. Masters 50+ | female | Fast Sea Kayak | 1/1 | 5 |
| 2017 | William Delonge | 0:53:17 | 0:53:00 | 3.38 | Sr. Masters 50+ | male | SUP 12'6" | 1/1 | 6 |
| 2017 | Debbie Gillikin | 0:55:58 | 0:56:00 | 3.22 | Sr. Masters 50+ | female | SUP 12'6" | 1/2 | 7 |
| 2017 | Mike Fox | 0:56:51 | 0:57:00 | 3.17 | Sr. Masters 50+ | male | SUP Under 12'6" | 1/2 | 8 |
| 2017 | Michael Shelly-moody | 0:56:58 | 0:57:00 | 3.16 | Sr. Masters 50+ | male | Recreational | 1/1 | 9 |
| 2017 | Alice Freeman | 0:57:46 | 0:58:00 | 3.12 | Sr. Masters 50+ | female | SUP 12'6" | 2/2 | 10 |
| 2017 | Lori Couick | 1:10:08 | 1:10:00 | 2.57 | Sr. Masters 50+ | female | SUP Under 12'6" | 1/1 | 11 |
| 2017 | Daniel Mcrae | 1:12:46 | 1:13:00 | 2.47 | Sr. Masters 50+ | male | SUP Under 12'6" | 2/2 | 12 |